- Главная
- Міська рада
- Звіт про проведені видатки за жовтень 2019 року по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
Звіт про проведені видатки за жовтень 2019 року по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
Звіт про проведені видатки за жовтень 2019 року по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради | ||
ТКВКБМС | Назва робіт (послуг) | Сума |
Водопровід 1216013 | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 0,00 |
спец.фонд (02) | Залишок на рахунку станом на 01.11.2019року | 1574,61 |
Водопровід 1216013 (03) | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 0,00 |
Залишок на рахунку станом на 01.11.2019року | 52,46 | |
Благоустрій 1216030 (02) | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 0,00 |
Залишок на рахунку станом на 01.11.2019року | 2747,12 | |
Благоустрій 1216030 (03) | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 0,00 |
Залишок на рахунку станом на 01.11.2019року | 77289,79 | |
Благоустрій 1216030 (07) | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 192989,00 |
В тому числі: | ||
Відділ ЖКГБ | 192989,00 | |
3132 | Капітальний ремонт іншіх об`єктів | 192989,00 |
За виконані робот по обєкту “”Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Коренівка Овруцького р-ну Житомирської обл” ” (виконавець ФОП “Скред О.В.”) | 192989,00 | |
Залишок на рахунку станом на 01.11.2019року | 0,00 | |
Благоустрій 1217310 (07) | Всього оплачено видатків за жовтень 2019р. | 437267,48 |
В тому числі: | ||
Відділ ЖКГБ | 437267,48 | |
3142 | Реконструкція та реставрація інших обєктів | 437267,48 |
за виконані роботи по обєкту «Реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району, Житомирської област» (виконавець ТОВ “НВФ”Термоуніверсал” | 437267,48 | |
Залишок на рахунку станом на 01.10.2019року | 1050,00 | |
Всього видатків по спеціальному фонду за серпень 2019року | 630256,48 | |
по відділу спеціальний фонд | 630256,48 | |
по Комунальним підприємствам | 0,00 | |
Начальник відділу О.П.Редчиць | ||
Головний бухгалтер Л.В.Гавриловська |
- 12.11.2019
- 14 просмотров
Добавить комментарий