У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятнадцята сесія VІІ скликання
Від 22 липня 2016 року № 391
Овруцької міської ради Житомирської області
З метою підвищення рівня обслуговування мешканців міста Овруч, якості водопостачання, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 55, 56-58, 62-64, 78 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради від 18.07.2016 року та 19.07.2016 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Створити Комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області.
- Затвердити Статут Комунального підприємства «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 1).
- Погодити структуру Комунального підприємства «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 2).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та члена виконкому Овруцької міської ради Латаша О.А..
Міський голова І.Я. Коруд
Чичирко М.В. ________ Дяченко А.М. ________ Рибинська Н.М ________
Савченко М.І. ________ Горченко В.С. ________
Д О Д А Т О К № 2
до рішення 15-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 22.07.2016 року № 391
Організаційна структура КП «Водоканал»
Овруцької міської ради Житомирської області
Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | К-сть | Посадовий оклад | Місячний фонд |
Водонапірна станція №1 | ||||||
Слюсар АВР | 7233 | ІV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Слюсар АВР | 7233 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Оператор комплексу | 8163 | ІІ | 11,26 | 6 | 1879 | 11274 |
Слюсар КВП і А | 7242 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Електрогазозварник | 7212 | Ш | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Всього: | 10 | 20744 | ||||
Водонапірна станція №2 | ||||||
Оператор комплексу | 8163 | П | 11,26 | 6 | 1879 | 11274 |
Слюсар АВР | 7233 | ІV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Слюсар-ремонтник | 7233 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Всього: | 8 | 16304 | ||||
Зовнішні мережі водопостачання | ||||||
Слюсар АВР | 7233 | Ш | 12,52 | 2 | 2090 | 4180 |
Слюсар АВР | 7233 | IV | 14,08 | 5 | 2350 | 11750 |
Слюсар АВР | 7233 | V | 16,06 | 3 | 2680 | 8040 |
Водій-слюсар | 7233 | IV | 14,08 | 4 | 2350 | 9400 |
Електрогазозварник | 7212 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Електрогазозварник | 7212 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Токар | 8211 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Всього: | 17 | 40820 | ||||
Водії: | ||||||
Водій автотранспорту ГАЗ-53 КО-503 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій мототранспорту ЕО-2625 | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Водій автотранспорту ГАЗ-53 | 8322 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Всього: | 3 | 7120 | ||||
РАЗОМ: | 38 | 84988 | ||||
Водовідведення | ||||||
Електрик | 3113 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Електрогазозварник | 7212 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Оператор очисних споруд | 8163 | П | 11,26 | 12 | 1879 | 22548 |
Слюсар АВР | 7233 | IV | 14,08 | 2 | 2350 | 4700 |
Слюсар АВР | 7233 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Слюсар-ремонтник | 7233 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Слюсар-ремонтник | 7233 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Машиніст двиг. внутр. згорання | 8161 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій автотранспорту автокрану КС-3575А | 8322 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Водій мототранспорту ескават.ЕО-2625 3158 ЖБ | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
РАЗОМ: | 22 | 47368 | ||||
Муляр | 7122 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Муляр | 7122 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Столяр | 7422 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Покрівельник | 7139 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Бляхар (жестянщик) | 7213 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
РАЗОМ: | 5 | 12740 | ||||
Слюсар | 7233 | Ш | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Слюсар | 7233 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Слюсар | 7233 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Водій | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Майстер о/с | 1222.2 | 1 | 3655 | 3655 | ||
Майстер рембригади | 1222.2 | 1 | 3655 | 3655 | ||
Диспетчер-сторож | 9152 | 4 | 2090 | 8360 | ||
РАЗОМ: | 37 | 85248 | ||||
Директор | 1221.2 | 1 | 6960 | 6960 | ||
Лаборант | 8229 | П | 11,26 | 1 | 1879 | 1879 |
Майстер по водопр.(зовн.мер.) | 1222.2 | 1 | 3655 | 3655 | ||
Майстер насосної станції | 1222.2 | 1 | 3655 | 3655 | ||
Контролер | 7136 | 6 | 2090 | 12540 | ||
Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 5915 | 5915 | ||
Бухгалтер | 3433 | 3 | 2960 | 8880 | ||
Головний інженер | 1221.2 | 1 | 6265 | 6265 | ||
Головний економіст | 1231 | 1 | 5045 | 5045 | ||
Юрист | 2421.2 | 0,5 | 3830 | 1915 | ||
Секретар-друкарка | 4115 | 1 | 2960 | 2960 | ||
Зав.господарством | 1236 | 1 | 2960 | 2960 | ||
Прибиральниця | 9132 | 1 | 1450 | 1450 | ||
Інженер | 2149.2 | 1 | 3130 | 3130 | ||
Інспектор з кадрів | 3423 | 0,5 | 2960 | 1480 | ||
Інженер | 2149.1 | 1 | 3130 | 3130 | ||
Контролер-касир | 4211 | 1 | 2260 | 2260 | ||
РАЗОМ: | 61 | 159067 | ||||
ВСЬОГО: | 98 | 244315 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ