У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятнадцята сесія VІІ скликання
Від 22 липня 2016 року № 392
«Овруч» Овруцької міської ради
З метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення санітарного стану в м. Овруч, заслухавши та обговоривши зміни до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради від 18.07.2016 року та 19.07.2016 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», виклавши Додаток №1 до вищевказаного рішення у новій редакції (Додаток № 1).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та члена виконкому Овруцької міської ради Латаша О.А..
Міський голова І.Я. Коруд
Чичирко М.В. ________ Дяченко А.М. ________ Рибинська Н.М ________
Савченко М.І. ________ Горченко В.С. ________
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 15-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 22.07.2016 року № 392
Організаційна структура КП «Овруч»
Овруцької міської ради Житомирської області
Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | К-сть | Посадовий оклад | Місячний фонд |
САНОЧИСТКА | ||||||
Робітник з благоустрою | 9161 | 8 | 1740 | 13920 | ||
Двірник | 9162 | 13 | 1740 | 22620 | ||
Всього: | 21 | 36540 | ||||
Водії: | ||||||
Водій автотранспорту САЗ-3507 | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Водій автотранспорту КО-431, 425 | 8322 | IV | 14,08 | 2 | 2350 | 4700 |
Водій мототранспорту тракторист Т-150 | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Водій мототранспорту тракторист Т-170 | 8321 | VI | 18,77 | 1 | 3133 | 3133 |
Водій мототранспорту екскават. ЕО-2621 | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
Водій мототранспорту тракторист Т-25А | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 0 | |
Водій мототранспорту тракторист Т-40М | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 0 | |
Водій автотранспорту МАЗ -5551 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій автотранспорту ГАЗ -53М | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій автотранспорту ГАЗ -53 | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
Водій мототранспорту тракторист МТЗ Беларус-320 | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій автотранспорту ГАЗ 3307 КО-503 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Оператор КО-503 | 8142 | 1 | 0 | |||
Водій мототранспорту тракторист ЮМЗ-6 | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 0 | |
Всього: | 15 | 26773 | ||||
РАЗОМ: | 36 | 63313 | ||||
ЕЛЕКТРОУЧАСТОК | ||||||
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 7137 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 7137 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
Водій автотранспорту ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
РАЗОМ: | 4 | 9800 | ||||
Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 12,52 | 2 | 2090 | 4180 |
Директор | 1221.2 | 1 | 6960 | 6960 | ||
Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 5915 | 5915 | ||
Бухгалтер | 3433 | 2 | 2960 | 5920 | ||
Начальник електроучастку | 7136 | 1 | 4000 | 4000 | ||
Начальник цеху “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 4000 | 4000 | ||
Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 3655 | 3655 | ||
Механік (провідний фахівець) | 3115 | 1 | 3480 | 3480 | ||
Інженер ВТВ | 2149.2 | 1 | 3130 | 3130 | ||
Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 2960 | 740 | ||
Контролер | 7136 | 1 | 2090 | 2090 | ||
Економіст | 2441.2 | 1 | 3130 | 3130 | ||
Сестра медична | 3231 | 0,5 | 1740 | 870 | ||
РАЗОМ: | 53,75 | 121183 |
Секретар ради М.В. Чичирко
Завантажити документ