У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятнадцята сесія VІІ скликання
Від 22 липня 2016 року № 393
Овруцької міської ради
З метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня надання житлово-комунальних послуг мешканцям міста Овруч, розглянувши структуру комунального підприємства «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради від 18.07.2016 року та 19.07.2016 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити Статут Комунального підприємства «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 1).
- Погодити структуру Комунального підприємства «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 2).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора КП «Комунальник» (Латаша О.А.).
Міський голова І.Я. Коруд
Чичирко М.В. ________ Дяченко А.М. ________ Рибинська Н.М ________
Савченко М.І. ________ Горченко В.С. ________
Д О Д А Т О К № 2
до рішення 15-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 22.07.2016 року № 393
Організаційна структура КП «Гарне місто»
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | К-сть | Посадовий оклад | Місячний фонд |
Електрик | 3113 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
1. | Покрівельник | 7131 | IV | 14,08 | 2 | 2350 | 4700 |
2. | Слюсар АВР | 7233 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
3. | Слюсар АВР | 7233 | IV | 14,08 | 7 | 2350 | 16450 |
4. | Слюсар АВР | 7233 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
5. | Електрогазозварник | 7212 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
6. | Двірник | 9162 | 17 | 1740 | 29580 | ||
7. | Пічник- чистильник димоходів | 8131 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
8. | Пічник-чистильник димоходів | 8131 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
9. | Маляр | 7141 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
10. | Маляр | 7141 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
11. | Маляр | 7141 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
12. | Водій автотранспорту АГП-22 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
13. | Водій автотранспорту ІЖ-2715 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
14. | Директор | 1221.2 | 1 | 6960 | 6960 | ||
16. | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 5915 | 5915 | ||
17. | Бухгалтер | 3433 | 1 | 2960 | 2960 | ||
18. | Інженер | 2149.1 | 1 | 3130 | 3130 | ||
19. | Юрист | 2421.2 | 0,5 | 3830 | 1915 | ||
20. | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 2960 | 740 | ||
15. | Майстер по житлу | 1222.2 | 3 | 3655 | 10965 | ||
16. | Паспортист | 4144 | 2 | 2260 | 4520 | ||
17. | Контролер-касир | 4211 | 2 | 2260 | 4520 | ||
РАЗОМ: | 51,75 | 127045 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ