У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять восьма сесія VІІ скликання
Від 19 травня 2017 року №
Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради
Розглянувши листи директора КП «Овруч» Овруцької міської ради № 17 від 05.05.2017 року, з метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня санітарного стану в м. Овруч та контролю за своєчасним ремонтом та справністю транспортних засобів та механізмів комунального підприємства «Овруч», заслухавши та обговоривши доповнення до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести доповнення до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, погоджену рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 22.07.2016 року № 392 «Про внесення змін до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради»; від 25.08.2016 року № 442 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», від 17.11.2016 року № 588 «Про внесення змін до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», від 06.12.2016 року № 631 «Про внесення доповнень до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», від 22.12.2016 року № 652 «Про внесення доповнень до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради» № 697 «Про внесення доповнень до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради» наступним чином:
1.1. Ввести з «01» червня 2017 року до штатного розпису Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області посаду робітник з благоустрою.
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області» викласти в новій редакції з врахуванням змін (додаток № 1).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора КП «Овруч» (Дуб А.І.).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 28-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 19.05.2017 року №
Організаційна структура КП «Овруч»
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Устаткування за посадою | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | Кількість | Посадовий оклад | Місячний фонд зарплати |
Саночистка | ||||||||
1 | Робітник з благоустрою | 9161 | 11 | 1920 | 21120 | |||
2 | Двірник | 9162 | 13 | 1920 | 24960 | |||
Всього: | 24 | 46080 | ||||||
Водії: | ||||||||
3 | Водій мототранспорту | трактор Т-170 | 8321 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
4 | Водій мототранспорту | фронтальний навантажувач “JCB 225” | 8334 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
5 | Водій мототранспорту | трактор Т-150 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
6 | Водій мототранспорту | екскаватор ЕО-2621,трактор Т-25 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
7 | Водій мототранспорту | трактор ЮМЗ-6 | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
8 | Водій мототранспорту | трактор Т-40М | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
9 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-82.1” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
10 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-320” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
11 | Водій автотранспорту | автомобіль САЗ-3507 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
12 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
13 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53М | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
14 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-3307 КО-503 | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
15 | Водій автотранспорту | автомобіль КО-431, КО-425 | 8322 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 |
16 | Водій автотранспорту | автомобіль МАЗ-5551 | 8322 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
17 | Електрогазозварник | 7212 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 | |
18 | Оператор очисного устаткування | 8142 | 2 | 1920 | 3840 | |||
Всього: | 18 | 48654 | ||||||
РАЗОМ: | 42 | 94734 | ||||||
Відділ з обслуговування об’єктів освітлення | ||||||||
19 | Електрик | 3113 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 | |
20 | Електрик | 3113 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 | |
21 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
Всього: | 4 | 10810 | ||||||
Зелене господарство | ||||||||
22 | Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
23 | Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 13,92 | 2 | 2304 | 4608 | |
Всього: | 3 | 8064 | ||||||
Виробничо-технічні працівники | ||||||||
24 | Директор | 1221.2 | контракт | 1 | 6615 | 6615 | ||
25 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 6528 | 6528 | |||
26 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 3264 | 6528 | |||
27 | Головний інженер | 1221.2 | 1 | 6528 | 6528 | |||
28 | Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
29 | Начальник відділу “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
30 | Головний механік | 1222.1 | 1 | 5280 | 5280 | |||
31 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 | 1 | 3840 | 3840 | |||
32 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 3264 | 816 | |||
33 | Контролер | 7136 | 1 | 2304 | 2304 | |||
34 | Економіст | 2441.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
35 | Сестра медична | 3231 | 0,5 | 1920 | 960 | |||
Всього: | 11,75 | 52839 | ||||||
РАЗОМ: | 60,75 | 166447 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ