У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 20.07.2017 року № 133
з охорони громадського порядку.
З метою покращення роботи громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону у м. Овруч, Згідно Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
- Затвердити графік чергування громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону м. Овруч на ІІ півріччя 2017 року (додається).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Овруцького відділення Коростенського відділу поліції Боровського В.В., керівника громадського формування Гаврилюка Є.А. та начальника юридичного відділу Муліванцева О.В.
Міський голова І.Я. Коруд
Секретар міської ради М.В. Чичирко
Керуюча справами М.І. Савченко
Провідний спеціаліст В.С. Горченко
ДОДАТОК № 1
До рішення виконкому міської ради
Від 20.07.2017 року № 133
№№ | Назва організації | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
1 | Райдержадміністрація Тел; 4-20-67; 4-24-77; 4-32-25 | 1 | 1
| ||||
2 | АТП-11847 Тел; 4-22-60; 4-22-81 | 2 | 6 | ||||
3 | Держпродспоживслужба Тел; 4-22-07; 4-00-47; | 7 | 7 | ||||
4 | Податкова інспекція Тел; 4-35-67; 2-24-97; | 8 | 8 | ||||
5 | ПЧ-11 Тел; 55-2-30; 55-2-32; 4-23-00 | 9 | 13 | ||||
6 | КП «Овруч» Тел; 067-410-95-99 | 14 | 14 | ||||
7 | Центр ПМСД Тел; 097-087–19-18 | 15 | 15 | ||||
8 | ЦРЛ Тел; 4-25-02; 4-22-66 | 16 | 20 | ||||
9 | ЗОШ №1 Тел; 4-25-31; 4-27-94 | 21 | 21 | ||||
10 | Нова пошта Тел; 097-356–32-28 | 22 | 22 | ||||
11 | Міграційна служба Тел; 4-22-55; 4-01-57; | 23 | 23 | ||||
12 | Ліцей (ПТУ-35) Тел; 4-27-80; 4-26-56 | 28 | 27 | ||||
13 | ВАТ «Овруцький хлібзавод» Тел; 4-33-4; 4-24-66; | 29 | 1 | 28 | |||
14 | Управління праці та соціального захисту Тел; 4-25-70; 4-32-21; 4-22-01 | 30 | 29
|
| |||
15 | Міська рада Тел; 4-47-48; 4-27-25; 4-42-99 | 4 | 3 | ||||
16 | ЦДЮТ Тел; 2-20-97; 4-24-66 | 5 | 4 | ||||
17 | Овруцький спецдержлісгосп Тел; 067-231–41-42 | 5 | |||||
18 | Відділ освіти Тел; 4-37-60; 4-27-72 | 11 | 10 | ||||
19 | КП ?Водоканал? | 12 | 11 | ||||
20 | Овручліспром Тел; 2-47-38 | 18 | 17 | ||||
21 | Мальцев М.А. Тел; 097-744-62-62 | 19 | 18 | ||||
22 | УВГ Тел; 6-36-86; 6-36-34 | 20 | 19 | ||||
23 | Овруцький ДЛГ Тел; 6-36-00; 6-35-19 | 25 | 24 | ||||
24 | РСС Тел; 4-24-11; 4-46-11; 4-26-91 | 26 | 25 | ||||
25 | Овруцька гімназія Тел; 4-46-92; 4-25-61 | 27 | 26 | ||||
26 | ЗОШ №3 Тел; 4-27-46; 4-33-59 | 1 | 1 | ||||
27 | ЗОШ №4 Тел; 4-27-18; 4-27-12 | 2 | 2 | ||||
28 | ПП Бельський В.І. | 3 | 3 | ||||
29 | РЕМ Тел; 4-00-79; 4-04-8 | 8 | 7 | 8 | |||
30 | УЕГГ Тел; 6-36-73 | 9 | 9 | ||||
31 | КП ?Гарне місто? Тел; 4-20-18 | 10 | 10 | ||||
32 | ДЮСШ(спорт. школа) Тел; 4-21-84; 4-20-97 | 15 | 15 | ||||
33 | Ветсанція лікарня Ветмедицини 4-20-48 | 16 | 16 | ||||
34 | Овруцька районна поліклініка | ||||||
35 | Кооперативний ринок Тел; 4-46-17; 4-49-16 | 22 | 22 | ||||
36 | Овруч осередок козаків Тел; 067-798-18-86 |
|
| 23 | 23 | ||
37 | Пенсійний фонд Тел; 4-26-65 | 24 | 24 | ||||
38 | Музична школа | ||||||
39 | ППК-157 | ||||||
40 | Управління агропромислового розвитку Тел; 4-26-00; 4-23-25 | 29
| 29 |