- Главная
- Міська рада
- ДП «Словечанський лісгосп АПК», відповідно до Санітарних правил в лісах України повідомляє
ДП «Словечанський лісгосп АПК», відповідно до Санітарних правил в лісах України повідомляє
ДП «Словечанський лісгосп АПК», відповідно до Санітарних правил в лісах України повідомляє, що на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісів в лісових насадженнях лісгоспу, які розміщенні на території Овруцької ОТГ в нижченаведених лісництвах та кварталах планується проведення санітарного вибіркового рубання на площі 112,9 га, з вибіркою загальної маси 3240 м³.
№ | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Вік, років | Головна порода | Запас, що вирубується | |||||
Всього
м³ |
||||||||||||
ліквід | Із ліквіду ділова | |||||||||||
1 | Словечанське | 107 | 10 | 8,2 | 97 | С3 | 117 | 104 | 0 | |||
2 | Словечанське | 107 | 17 | 6,6 | 57 | С3 | 193 | 170 | 0 | |||
3 | Словечанське | 107 | 20,5 | 12,0 | 57 | С3 | 82 | 71 | 0 | |||
4 | Словечанське | 107 | 25,2 | 4,1 | 57 | С3 | 140 | 124 | 0 | |||
5 | Словечанське | 107 | 30 | 2,5 | 57 | С3 | 99 | 87 | 0 | |||
6 | Словечанське | 107 | 32 | 1,9 | 57 | С3 | 37 | 32 | 0 | |||
7 | Слобідське | 118 | 15,2 | 6,9 | 67 | С3 | 168 | 149 | 0 | |||
8 | Слобідське | 122 | 2,2 | 6,2 | 67 | С3 | 93 | 82 | 0 | |||
9 | Слобідське | 125 | 9,2 | 2,4 | 72 | С3 | 70 | 62 | 0 | |||
10 | Слобідське | 126 | 25 | 2,1 | 72 | С3 | 49 | 43 | 0 | |||
11 | Слобідське | 127 | 12 | 19,4 | 67 | С3 | 224 | 198 | 0 | |||
12 | Слобідське | 127 | 15,2 | 0,8 | 82 | С3 | 20 | 18 | 0 | |||
13 | Слобідське | 127 | 19 | 1,6 | 52 | С3 | 30 | 26 | 0 | |||
14 | Слобідське | 127 | 20 | 2,5 | 72 | С3 | 70 | 61 | 0 | |||
15 | Слобідське | 128 | 10,3 | 1,7 | 67 | С3 | 48 | 42 | 0 | |||
16 | Слобідське | 128 | 29 | 3,6 | 53 | С3 | 58 | 51 | 0 | |||
17 | Слобідське | 133 | 18 | 2,1 | 27 | С3 | 48 | 42 | 0 | |||
18 | Овруцьке | 108 | 10,3 | 4,4 | 92 | С3 | 479 | 437 | 0 | |||
19 | Овруцьке | 109 | 27,2 | 1,0 | 62 | С3 | 104 | 94 | 0 | |||
20 | Овруцьке | 109 | 30,2 | 0,6 | 77 | С3 | 56 | 51 | 0 | |||
21 | Овруцьке | 110 | 1 | 2,1 | 77 | С3 | 151 | 138 | 0 | |||
22 | Овруцьке | 110 | 16,2 | 2,6 | 77 | С3 | 203 | 185 | 0 | |||
23 | Овруцьке | 126 | 1 | 6,0 | 57 | С3 | 287 | 253 | 0 | |||
24 | Рокитнянське | 56 | 6 | 1,8 | 45 | С3 | 75 | 66 | 0 | |||
25 | Рокитнянське | 56 | 7 | 0,8 | 45 | С3 | 60 | 53 | 0 | |||
26 | Рокитнянське | 57 | 9 | 0,9 | 78 | С3 | 49 | 43 | 0 | |||
27 | Рокитнянське | 57 | 15 | 1,4 | 72 | С3 | 51 | 45 | 0 | |||
28 | Рокитнянське | 57 | 33 | 0,8 | 40 | С3 | 59 | 51 | 0 | |||
29 | Рокитнянське | 57 | 36 | 2,2 | 53 | С3 | 23 | 20 | 0 | |||
30 | Рокитнянське | 58 | 2 | 1,3 | 52 | С3 | 36 | 31 | 0 | |||
31 | Рокитнянське | 58 | 11 | 0,7 | 53 | С3 | 13 | 11 | 0 | |||
32 | Рокитнянське | 60 | 20,4 | 1,5 | 53 | С3 | 26 | 23 | 0 | |||
33 | Рокитнянське | 63 | 8 | 0,2 | 60 | С3 | 22 | 19 | 0 | |||
Разом | 112,9 | 3240 | 2882 | 0 | ||||||||
Директор Ю.П.Макарчук
- 31.07.2018
- 262 просмотра