- Главная
- Міська рада
- Інформація про відкриті бюджетні рахунки за надходженнями до місцевого бюджету. Отг м.Овруч (767)
Інформація про відкриті бюджетні рахунки за надходженнями до місцевого бюджету. Отг м.Овруч (767)
| Інформація про відкриті бюджетні рахунки за надходженнями до місцевого бюджету. Отг м.Овруч(767) | ||
| Одержувач: УДКСУ в Овруцькому районі | ||
| код одержувача: 37940663 | ||
| МФО: 899998 | ||
| установа банку: Казначейство України (ЕАП) | ||
| РАХУНКИ з 2 липня 2018 року | ||
| Код | Класифікація доходів бюджту | Номер аналітичного рахунку |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 33111340006767 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 33115346006767 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 33119342006767 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 33110341006767 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 33116345006767 |
| 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | 33115346006767 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 31412502006767 |
| 14021900 | Пальне | 33117344006767 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 31416531006767 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 31410612006767 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 31415617006767 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 31413512006767 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 31412513006767 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 33219811006767 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 33218812006767 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 33217813006767 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 33215815006767 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 31412698006767 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 31411699006767 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 31413664006767 |
| 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | 33213862006767 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 31416542006767 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 33217879006767 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 31417530006767 |
| 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | 33214850006767 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 31410537006767 |
| 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 31419538006767 |
| 24060300 | Інші надходження | 31414544006767 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31514905006767 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 31512941006767 |
Источник: http://ovruch.in.ua/2018/07/06/rahunky-z-2-lypnya-2018-roku/
- 06.07.2018
- 302 просмотра