- Главная
- Міська рада
- Комунальне некомерційне підприємство «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» інформує.
Комунальне некомерційне підприємство «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» інформує.
Комунальне некомерційне підприємство «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» надає інформацію станом на 15.05.2020 року про кількість пацієнтів, які прибули із за кордону і знаходяться під наглядом сімейних лікарів.
| ІНФОРМАЦІЯ станом на 15.05.2020 року | ||||||||||||||||
| №1 | №2 | №3 | Бонда | Хлупляни | Покалів | Піщаниця | Чернігівка | Фосня | Шоломки | Ігнатпіль | Слов | Велідники | Бігунь | Першотравневе | Всього | |
| Всього під наглядом осіб, які прибули із за кордону | 70 | 26 | 17 | 16 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 37 | 8 | 5 | 12 | 238 |
| З них за останню добу | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Знято з під нагляду (через 14 днів) | 67 | 20 | 17 | 16 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 37 | 8 | 5 | 12 | 227 |
| Прийнято пацієнтів лікарем в АЗПСМ за день | 84 | 31 | 20 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 228 | |
| З них направлено на госпіталізацію | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Здійснено викликів додому | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
| Прийнято пацієнтів в телефонному режимі лікарем за день. | 43 | 29 | 6 | 7 | 7 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 159 | |
- 15.05.2020
- 206 просмотров