- Главная
- Міська рада
- Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (завантажити *.xlsx)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження №15 від 28.01.2019р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0100000 | Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Апарат Овруцької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0116013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 5 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду – | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 5 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Констиція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ” Про державний бюджет України на 2019 рік”, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 ” Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України” Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 р.№ 2807, рішення ” Про міський бюджет на 2019 рік” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Мета бюджетної програми: | Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Проведення капітального ремонту водогіннихї мереж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих закднодавством повноважень | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість підприємств водопрвідно- каналізаційного господарства, які потребують підтримки | од. | Проектно – кошторисна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на один об”єкт | тис.грн. | Розрахунок | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | відсоток готовності | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | І.Я.Коруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник міського голови | Н.М.Рибинська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу фінансів | Т.М.Шурло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) |
Источник: http://ovruch.in.ua/2019/03/06/pasport-byudzhetnoyi-programy-mistsevogo-byudzhetu-na-2019-rik/
- 06.03.2019
- 127 просмотров