- Главная
- Міська рада
- Поіменне голосування рішень 18-ої позачергової сесії VII скликання №833-843
Поіменне голосування рішень 18-ої позачергової сесії VII скликання №833-843
Овруцької міської ради 31.10.2018 року
| 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | ||
| 1. | Коруд І.Я. | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
| 2. | Бондарчук А. Є. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 3. | Виніченко І.А. | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
| 4. | Вознюк А.Є. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5. | Гавриловський П.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. | Гаєвський В. В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7. | Гайчук М.І | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 8. | Грищенко П. А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9. | Гуденко О. Д. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 10 | Гулько С. Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Дєдух І.М. | н | н | н | н | н | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Дубницький
О. П. |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Загребельна
Т. А. |
в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 14 | Зубрійчук О.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Кисіль В.Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Кисіль Н.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Комаревич С.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 18 | Левківський
П. І. |
+ | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
| 19 | Левковський М.А. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 20 | Левченко В. П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Ломака В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Макарчук Ю.П. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 23 | Мальцев М.А. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 24 | Мельниченко А.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 25 | Мороз Л.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Мошківський М.М. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 27 | Павленко В.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | Скред О.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 29 | Соляр В.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | Старовойт В.М. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
| 31 | Старовойт В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 32 | Старовойт Г.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 33 | Струтовська Л.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 34 | Ткачук С.Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | Шерин М.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
(«+» – за; «п – проти; «у» – утримавсь; «н» – не голосував; «в» – відсутній на засіданні)
Член лічильної комісії Мельниченко А.В.
Член лічильної комісії Загребельна Т.А.
Член лічильної комісії Старовойт В.М.
Перелік рішень
Рішення №833 Про затвердження Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Овруцькою міською радою.
Рішення №834 Про затвердження проектно- кошторисної документації.
Рішення №835 Про надання дозволу на списання з балансу Овруцької міської ради нежитлового приміщення амбулаторії (стара) по вул. Шляхова 55 в с.Покалів.
Рішення №836 Про безоплатну передачу нежитлових приміщень військовій частині А0229, які знаходиться на балансі Овруцької міської ради
Рішення № 837 Про внесення доповнень до рішення Овруцької міської ради від 16.02.2018 року № 313 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади міста Овруч, що можуть бути в 2018 році передані в оренду»
Рішення №838 Про передачу АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок на умовах оренди.
Рішення №839 Про передачу АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок на умовах оренди.
Рішення № 840 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності.
Рішення №841 Про затвердження детального плану території.
Рішення №842 Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території.
Рішення №843 Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території.
- 31.10.2018
- 179 просмотров