- Главная
- Міська рада
- Поіменне голосування рішень 43-ї сесії (ІІ пленарне засідання) Овруцької міської ради №2218-2226
Поіменне голосування рішень 43-ї сесії (ІІ пленарне засідання) Овруцької міської ради №2218-2226
Підсумки відкритого поіменного голосування
депутатів міської ради на 43-й сесії (ІІ пленарне засідання) VII скликання
Овруцької міської ради 15 квітня 2020 року
2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | ||
1. | Коруд І.Я. | н | н | н | н | н | н | н | н | н | + | н |
2. | Бондарчук А. Є. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Виніченко І.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Вознюк А.Є. | + | + | + | + | н | + | + | + | + | + | + |
5. | Гавриловський П.І. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
6. | Гаєвський В. В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Гайчук М.І. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
8. | Грищенко П. А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Гуденко О. Д. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
10. | Гулько С. Д. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
11. | Дєдух І.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Дубницький О. П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Загребельна Т. А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | Зубрійчук О.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15. | Кисіль В.Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. | Кисіль Н.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
17. | Комаревич С.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
18. | Левківський П. І. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
19. | Левковський М.А. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
20. | Давидюк Ю.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
21. | Кобилинський Ю.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22. | Макарчук Ю.П. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
23. | Мальцев М.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24. | Мельниченко А.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Мороз Л.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Мошківський М.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | Павленко В.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28. | Скред О.В. | + | + | + | н | + | + | + | + | + | + | + |
29. | Соляр В.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30. | Старовойт Вал.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31. | Старовойт Вік.М. | + | + | н | + | + | + | н | + | + | + | + |
32. | Старовойт Г.В. | у | у | у | у | у | у | у | у | у | + | + |
33. | Струтовська Л.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34. | Ткачук С.Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35. | Шерин М.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
(«+» – за; «п – проти; «у» – утримавсь; «н» – не голосував; «в» – відсутній на засіданні)
Член лічильної комісії Давидюк Ю.В.
Член лічильної комісії Загребельна Т.А.
Член лічильної комісії Кисіль В.Л.
- 16.04.2020
- 166 просмотров