Проект додатку “Організаційна структура КП “Водоканал” Овруцької міської ради”
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Організаційна структура |  |  |  |  |  |  | 
|  | КП “Водоканал” Овруцької міської ради |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | з _________.2018 р. | 
| № п/п | Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тар.ставка | К-сть | Посад.оклад | Місячний фонд | 
| 1 | Директор підприємства | 1210.1 |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 
| 2 | Заступник директора підприємства | 1210.1 |  |  | 1 | 9195 | 9195 | 
| 3 | Головний інженер | 1221.2 |  |  | 1 | 8245 | 8245 | 
| 4 | Головний бухгалтер | 1231 |  |  | 1 | 8245 | 8245 | 
| 5 | Бухгалтер І кат. | 3433 |  |  | 1 | 6025 | 6025 | 
| 6 | Бухгалтер | 3433 |  |  | 2 | 5390 | 10780 | 
| 7 | Головний економіст | 1231 |  |  | 1 | 8090 | 8090 | 
| 8 | Юрист | 2421.2 |  |  | 0,5 | 5710 | 2855 | 
| 9 | Секретар-друкарка | 4115 |  |  | 1 | 3805 | 3805 | 
| 10 | Завідувач господарства | 1239 |  |  | 1 | 5390 | 5390 | 
| 11 | Інженер з охорони праці | 2149.2 |  |  | 1 | 5710 | 5710 | 
| 12 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 |  |  | 2 | 6345 | 12690 | 
| 13 | Інспектор з кадрів | 3423 |  |  | 0,45 | 5390 | 2426 | 
| 14 | Начальник виробничого відділу | 1222.2 |  |  | 1 | 7295 | 7295 | 
| 15 | Майстер очисних споруд | 1222.2 |  |  | 1 | 5710 | 5710 | 
| 16 | Майстер по водопроводу(зовнішніх мереж) | 1222.2 |  |  | 1 | 5710 | 5710 | 
| 17 | Майстер  насосної станції | 1222.2 |  |  | 1 | 5710 | 5710 | 
| 18 | Контролер водопровідного господарства | 7136 |  |  | 7 | 3805 | 26638 | 
| 19 | Бухгалтер | 3433 |  |  | 2 | 5390 | 10780 | 
| 20 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
| 21 | Прибиральник службових приміщень | 9132 |  |  | 1 | 3170 | 3170 | 
| 22 | Сторож | 9152 |  |  | 2,5 | 3170 | 7925 | 
| 23 | Диспетчер | 3119 |  |  | 1,5 | 3805 | 5708 | 
|  | Разом: |  |  |  | 32,95 |  | 176385 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Водонасосна станція №1 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | Слюсар АВР | 7233 | Ш | 22,92 | 1 | 3806 | 3806 | 
| 25 | Слюсар АВР | 7233 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 26 | Оператор водозапірних споруд | 8163 | ІІ | 20,62 | 5 | 3425 | 17127 | 
| 27 | Слюсар з КВП та А | 7242 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
| 28 | Електрогазозварник | 7212 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
|  | Всього: |  |  |  | 9 |  | 34983 | 
|  | Водонасосна станція №2 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | Оператор водозапірних споруд | 8163 | П | 20,62 | 7 | 3425 | 23977 | 
| 30 | Слюсар-ремонтник | 7233 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
|  | Всього: |  |  |  | 8 |  | 28862 | 
|  | Зовнішні мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | Слюсар АВР | 7233 | Ш | 22,92 | 2 | 3806 | 7612 | 
| 32 | Слюсар АВР | 7233 | IV | 25,78 | 9 | 4282 | 38535 | 
| 33 | Слюсар АВР | 7233 | V | 29,41 | 2 | 4884 | 9769 | 
| 34 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
| 35 | Електрогазозварник | 7212 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 36 | Токар | 8211 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
|  | Всього: |  |  |  | 16 |  | 69965 | 
|  | Водії: |  |  |  |  |  |  | 
| 37 | Водій автотранспортних засобів ГАЗ-53 КО-503 | 8322 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 38 | Машиніст екскаватора одноковшового JCB 3 CX | 8332 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 39 | Водій автотранспортних засобів ГАЗ-53 | 8322 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 40 | Машиніст крана автомобільного КС-3575А | 8332 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 41 | Тракторист ЮМЗ-6 14608 АМ | 8331 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 42 | Тракторист Т-40 АМ 10189 АЕ | 8331 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
|  | Всього: |  |  |  | 6 |  | 29305 | 
|  | Разом: |  |  |  | 39 |  | 163115 | 
|  | Водовідведення |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | Електрик цеху | 3113 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
| 44 | Оператор очисних споруд | 8163 | П | 20,62 | 14 | 3425 | 47955 | 
| 45 | Слюсар АВР | 7233 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
| 46 | Слюсар АВР | 7233 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 47 | Слюсар-ремонтник | 7233 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
| 48 | Слюсар-ремонтник | 7233 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
| 49 | Лаборант (хімічні та фізичні дослідженн) | 3111 | П | 20,62 | 1 | 3425 | 3425 | 
| 50 | Машиніст компресора пересувного з двиг. внутр. згоряння | 8163 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
|  | Разом: |  |  |  | 21 |  | 78275 | 
|  | Рембригада |  |  |  |  |  |  | 
| 51 | Муляр (камінщик) | 7122 | IV | 25,78 | 4 | 4282 | 17127 | 
| 52 | Бляхар (жестянщик) | 7213 | V | 29,41 | 1 | 4884 | 4884 | 
|  | Разом: |  |  |  | 5 |  | 22011 | 
|  | Обслуговування бюветів |  |  |  |  |  |  | 
| 53 | Слюсар-ремонтник | 7233 | IV | 25,78 | 1 | 4282 | 4282 | 
|  | Разом: |  |  |  | 1 |  | 4282 | 
|  | Гідротехнічні споруди |  |  |  |  |  |  | 
| 54 | Ремонтувальник русловий | 8163 | ІІІ | 22,92 | 4 | 3806 | 15224 | 
|  | Разом: |  |  |  | 4 |  | 15224 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 102,95 |  | 459291 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Секретар          ради |  |  |  |  |  | Дєдух І.М. | 
Источник: http://ovruch.in.ua/2018/12/19/proekt-dodatku-organizatsijna-struktura-kp-vodokanal-ovrutskoyi-miskoyi-rady/
  - 19.12.2018
- 250 просмотров
-