- Главная
- Міська рада
- Проект “Пропозиції (загальний фонд надходження)”
Проект “Пропозиції (загальний фонд надходження)”
ПРОЕКТ | ||||
ПРОПОЗИЦІЇ | ||||
(14.03.2019) | ||||
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД НАДХОДЖЕННЯ всього | ||||
ТКВКБМС | ККД,КЕКВ | |||
Надходдження | 1710810 | 0 | ||
41053900 | інша субвенція Н.Велідницької с/р для КНП “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради Житомирської області на закупівлю засобів реабілітації дітей-інвалідів | 12470 | ||
41053900 | інша субвенція Гладковицької с/ради для ПМСД | 40000 | 52470 | |
Субвенція з ДБ МБ на соц-економ.розвиток терітор | 1664000 | 1716470 | ||
доходи | 1658340 | |||
602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюдж.розвитку (спец.фонду) | -1664000 | ||
ВИДАТКИ | 1710810 | |||
ЦПМСД | ||||
0112111 | 2610 | інша субвенція Гладков.с/р фінансова підтримка для амбулаторії №3 комунального некомерційного підприємства “Овруцький центр первинної медико-саніторної допомоги” для покращення матеріальної бази | 10000 | |
інша субвенція Гладков.с/р фінансова підтримка для фельдшерско-акушерських пунктів, що знаходяться на теріторії Гладковицької сільської ради Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання предметів і матеріалів, палива, медикаментів | 30000 | |||
ЦРЛ | ||||
0112152 | 2610 | інша субвенція Н.Велідницької с/р для КНП “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради Житомирської області на закупівлю засобів реабілітації дітей-інвалідів | 12470 | |
міська рада | ||||
0110180 | 2240 | придбання та встановлення системи електронного поіменного голосування | 150000 | |
0110180 | 2210 | планшети та обладнання для системи електронного поіменного голосування | 132000 | |
0117650 | 2281 | нормативно-грошова оцінка земель | 17350 | |
0112010 | 2240 | підключення до системи електромереж амбулаторії с.Покалів | 27000 | |
0116017 | 2210 | придбання та встановлення металевих дверей з дольовою участю населення(підїздів жилих домів) | 100000 | |
0119770 | 2620 | інша субвенція обласному бюджету для Овруцької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України на придбання лейкозного антигену для обстеження ВРХ на лейкоз приватних домогосподарст овруцької ОТГ | 6000 | |
0119770 | 2620 | інша субвенція УПСЗН Овруцької РДА на забезпечення соцпослугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | 350000 | |
0119800 | 3220 | на покращення матеріально-технічної забезпечення Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції | 20000 | |
0119800 | 3220 | на придбання паливно-мастильних матеріалів для Овруцького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області | 20000 | |
Відділ з гуманітарних питань | ||||
0611010 | 2210 | В.Фоснян.ЗДО (систем.блок) | 5500 | |
2230 | прод.харчув (Заріч.ЗДО)-внутр.зміна | -5000 | ||
2273 | оплата електроенергії.(Заріч.ЗДО)-внутр.зміна | 5000 | ||
0611020 | 2210 | придбаннята встановлення обладнання для системи відеоспостереження ЗЗСО м. Овруч №3 | 14000 | |
2210 | придбання будматеріалів для поточн. ремонту Великофоснян. ЗЗСО | 8160 | ||
2240 | поточний ремонт котельного обладнання Великофоснян. ЗЗСО | 3895 | ||
0611020 | 2240 | підвіз вчителів -внутрішня зміна | 130446 | |
2210 | предмети та матер.(Шоломки ЗЗСО)-внутр.зміна | -2000 | ||
2220 | медикаменти та перев.матер.-внутр.зміна | 2000 | ||
2240 | доставка та зберіг.підруч. | 18000 | 148446 | |
2250 | відрідні(Піщан.Покал.ЗЗСО) | 20600 | ||
2273 | оплата електроенергії.(Покал.ЗЗСО) | 60000 | ||
0613230 | 2730 | виплата однор.грош.допом.дітям-сиротам(внутр.зміна) | -12670 | |
0611162 | 2730 | виплата однор.грош.допом.дітям-сиротам(внутр.зміна) | 12670 | |
1611161 | 2240 | підвіз вчителів -внутрішня зміна | -130446 | |
0611090 | 2240 | послуги з перевезення для прийнянн участі в конкурсах, підключ.та відкл.газу ін.(ЦДЮТ) | 50000 | |
0614060 | 2273 | оплата електроенергії (клуби та буд.культ.) | 148800 | |
0614060 | 2275 | відшкод.варт.опалення Черепин. Клуб | 18000 | |
Відділ ЖКГ | ||||
1216090 | 2111 | заробітна плата сторожам | 21750 | |
2120 | нарахування на заробітну плату сторожам | 4785 | ||
1218130 | 2111 | заробітна плата водію пожежного автомоб. | 3600 | |
2120 | нарахування заробітна плата водію пожежного автомоб. | 7900 | ||
1217461 | 2210 | придбання щебеневої суміші | 190000 | |
1216030 | 2111 | заробітна плата по благоустрою теріторій(чистка колодязів) | 50000 | |
2120 | нарахування на заробітну плату по благоустрою теріторій | 11000 | ||
2210 | предм., матер., обладн.(внутр.зміна) | -200000 | ||
2240 | оплата послуг (крім комунальних)-внутр.зміна | -300000 | ||
2273 | оплата послуг з електропостачання- внутр.зміна | -200000 | ||
1216030 | 2610 | обслуговування вуличного освітлення для КП “Овруч”- внутр.зміна | 700000 | |
1216013 | 2610 | фінансова підтримка КП “Відродження” | 200000 | |
Спеціальний фонд | ||||
Надходження | 1664000 | 0 | ||
602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюдж.розвитку (спец.фонду)- СЕР | 1664000 | ||
ВИДАТКИ | 1664000 | |||
Міська рада | ||||
0116013 | 3132 | “Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Кирдани Овруцького району Житомирської області”(експертиза ПКД)-внутрішня зміна | -5000,00 | |
0110180 | 3110 | придбання обладнання системи електронного поіменного голосування | 42000 | |
0110150 | 3110 | принтер | 13500 | |
0117650 | 2281 | експертно-грошова оцінка земель | 70000 | |
0117130 | 2281 | детальні плани теріторій | 70000 | |
0116030 | 3132 | Кіпітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м.Овруч Житомирської області | 1201500 | |
0116030 | 3132 | Кіпітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м.Овруч Житомирської області | 1291965 | |
0116030 | 3132 | Капітальний ремонт Центрального парку | 41306 | |
0117310 | 3142 | Реконструкція елементів благоустрою частини теріторії по вул.Гетьмана Виговського в м.овруч (Суб.СЕК-800,0тис.грн.+м/р-80,0тис.грн.) | 880000 | |
0117310 | 3122 | Будівництво водозабірної свердловини в с.Коптівщина Покалівського старостинського округу Овруц. м/р(експертиза ПКД)- внутрішня зміна | 5000 | |
0119800 | 3220 | на покращення матеріально-технічної забезпечення для 12 ДПРЧ (м. Овруч)- придбання балонів на апарати на системному повітрі | 104000 | |
0119800 | 3220 | На реконструкцію 2-х вузлів обліку газу щодо облаштування їх засобами дистанційної передачі даних для управління праці та соціального захисту населення Овруцької райдержадміністрації житомирської області- внутрішня зміна | -15000 | |
0119770 | 3220 | На реконструкцію вузла обліку газу щодо облаштування їх засобами дистанційної передачі даних для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Овруцького району захисту населення Овруцької райдержадміністрації житомирської області – внутрішня зміна | 15000 | |
0117325 | 3122 | Реконструкція будівлі котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою: вул. Гетьмана Виговського,15Б в м.Овруч | -940534 | |
0119770 | 3220 | субвенція обласному бюджету для співфінансування закупівлі 2-х шкільних автобусів | 1174000 | |
0119770 | 3220 | інша субвенція обласному бюджету для Овруцької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України на придбання нітратоміра для дослідження продуктів рослинного походження | 14000 | |
0119750 | 3220 | субвенція обласному бюджету для співфінансування на будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шляхова, 55 с.Покалів Овруцького району | 720000 | |
ЖКГ | ||||
1216030 | 3110 | придбання висоторізів для старостинських округів | 40000 | |
1217130 | 3122 | Будівництво 2-х свердловин на водозаборі ВНС №1 в м.Овруч Житомир.обл. | 700000 | |
1217130 | 3122 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області (коригування)- внутр.зміна із відділу ЖКГ на КП “Водоканал” | -1170000 | |
1217130 | 3210 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області (коригування)- внутр.зміна із відділу ЖКГ на КП “Водо | 1170000 | |
1217130 | 3142 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська, Шваб, Садова, Поліська, Заводська, Південна, Колгоспна, Чигиринська, Швабівська, Ясельна та по пров. Колгоспний, Рибний, Ясельний в с. Заріччя Овруцького району Житомирської області для відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради(СЕР250тис.+2,5тис.співфін) | 252500 | |
1216030 | 3132 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мамеч, Овруцького району, Житомирської області | 6900 | |
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Камінь, Овруцького району, Житомирської області | 28600 | |||
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Яцковичі, Овруцького району, Житомирської області | -153300 | |||
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Яцковичі, Овруцького району, Житомирської області(субвенція СЕР) | 250000 | |||
384700 | ||||
Відділ з гуманітарних питань | ||||
0615131 | 3110 | придбання ноутбуків та пральної машини | 20000 | 20000 |
0615131 | 3110 | Придбання спортивного обладнання для Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи (Суб.СЕК-197,0тис.грн.+м/р-2,0тис.грн.) | 199000 | |
0611020 | 3110 | придбання та встановлення обладнання для системи відеоспостереження ЗЗСО м. Овруч №3 | 16000 | |
0611020 | 3132 | Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області | -4721665 | |
0611020 | 3132 | Капітальний ремонт – заміна вікон в приміщеннях ОЗО «Овруцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №4» Овруцької міської ради Житомирської області» | 87385 | |
0611020 | 3132 | Капітальний ремонт – заміна вікон в приміщеннях ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка» Овруцької міської ради Житомирської області» | 85000 | |
0611020 | 3132 | Капітальний ремонт- заміна вікон в приміщення В.Фоснянського ЗЗСО I-III ступенів Овруцької міської ради Житомирської області(Суб.СЕК-167,0тис.грн.+м/р-1,7тис.грн.) | 168700 | |
0611020 | 3132 | Капітальний ремонт – заміна вікон в приміщеннях Шоломківського ЗЗСО І-ІІІст. Овруцької міської ради Житомирської області» | 3143 |
Источник: http://ovruch.in.ua/2019/03/07/proekt-propozytsiyi-zagalnyj-fond-nadhodzhennya/
- 07.03.2019
- 224 просмотра