- Главная
- Міська рада
- Проект рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Проект рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
ПРОЕКТ
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятдесят друга сесія VІІ скликання
від 20 листопада 2020 року №
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «БАРИН ЛДВ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 18.11.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, на території Овруцької міської ради (Левковицький старостинський округ), загальною площею 101,2869 га, з них: рілля – 101,2869 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 101,2869 га, з них: рілля – 101,2869 га, які розташовані на території Левковицького старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» ставку орендної плати в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ «БАРИН ЛДВ».
- ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 1-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від __.11.2020 року №
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
| № з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування | 
| 1 | 1824283300:06:000:0575 | 0,9185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 2 | 1824283300:06:000:0710 | 0,8616 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 3 | 1824283300:06:000:0576 | 0,7925 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 4 | 1824283300:06:000:0577 | 0,7204 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 5 | 1824283300:06:000:0578 | 0,7595 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 6 | 1824283300:06:000:0579 | 0,7947 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 7 | 1824283300:06:000:0580 | 0,7913 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 8 | 1824283300:06:000:0581 | 0,7896 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 9 | 1824283300:06:000:0582 | 0,7906 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 10 | 1824283300:06:000:0583 | 0,7561 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 11 | 1824283300:06:000:0584 | 0,7489 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 12 | 1824283300:06:000:0585 | 0,7469 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 13 | 1824283300:06:000:0586 | 0,6611 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 14 | 1824283300:06:000:0587 | 0,6558 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 15 | 1824283300:06:000:0588 | 0,6506 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 16 | 1824283300:06:000:0589 | 0,6445 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 17 | 1824283300:06:000:0590 | 0,6445 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 18 | 1824283300:06:000:0591 | 0,6445 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 19 | 1824283300:06:000:0592 | 0,6445 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 20 | 1824283300:06:000:0593 | 0,6452 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 21 | 1824283300:06:000:0594 | 0,7739 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 22 | 1824283300:06:000:0595 | 0,7678 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 23 | 1824283300:06:000:0596 | 0,7427 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 24 | 1824283300:06:000:0597 | 0,7259 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 25 | 1824283300:06:000:0598 | 0,7252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 26 | 1824283300:06:000:0599 | 0,6454 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 27 | 1824283300:06:000:0600 | 0,7347 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 28 | 1824283300:06:000:0601 | 0,8065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 29 | 1824283300:06:000:0602 | 0,7054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 30 | 1824283300:06:000:0603 | 0,6934 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 31 | 1824283300:06:000:0604 | 0,6883 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 32 | 1824283300:06:000:0711 | 0,6783 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 33 | 1824283300:06:000:0605 | 0,6518 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 34 | 1824283300:06:000:0606 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 35 | 1824283300:06:000:0607 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 36 | 1824283300:06:000:0608 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 37 | 1824283300:06:000:0609 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 38 | 1824283300:06:000:0610 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 39 | 1824283300:06:000:0611 | 0,6502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 40 | 1824283300:06:000:0612 | 0,7044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 41 | 1824283300:06:000:0613 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 42 | 1824283300:06:000:0614 | 0,6978 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 43 | 1824283300:06:000:0615 | 0,7027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 44 | 1824283300:06:000:0616 | 0,7015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 45 | 1824283300:06:000:0617 | 0,6954 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 46 | 1824283300:06:000:0618 | 0,7061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 47 | 1824283300:06:000:0619 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 48 | 1824283300:06:000:0625 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 49 | 1824283300:06:000:0624 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 50 | 1824283300:06:000:0623 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 51 | 1824283300:06:000:0622 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 52 | 1824283300:06:000:0621 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 53 | 1824283300:06:000:0620 | 0,6461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 54 | 1824283300:06:000:0626 | 0,6559 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 55 | 1824283300:06:000:0627 | 0,6383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 56 | 1824283300:06:000:0628 | 0,6383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 57 | 1824283300:06:000:0629 | 0,6446 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 58 | 1824283300:06:000:0630 | 0,6561 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 59 | 1824283300:06:000:0631 | 0,6619 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 60 | 1824283300:06:000:0632 | 0,7673 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 61 | 1824283300:06:000:0633 | 0,7511 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 62 | 1824283300:06:000:0634 | 0,6447 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 63 | 1824283300:06:000:0635 | 0,6558 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 64 | 1824283300:06:000:0636 | 0,7108 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 65 | 1824283300:06:000:0637 | 0,7161 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 66 | 1824283300:06:000:0638 | 0,7214 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 67 | 1824283300:06:000:0639 | 0,7817 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 68 | 1824283300:06:000:0640 | 0,7804 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 69 | 1824283300:06:000:0641 | 0,7716 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 70 | 1824283300:06:000:0642 | 0,7711 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 71 | 1824283300:06:000:0643 | 0,7350 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 72 | 1824283300:06:000:0644 | 0,7083 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 73 | 1824283300:06:000:0645 | 0,7444 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 74 | 1824283300:06:000:0646 | 0,8010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 75 | 1824283300:06:000:0647 | 0,8067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 76 | 1824283300:06:000:0648 | 0,8189 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 77 | 1824283300:06:000:0649 | 0,8261 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 78 | 1824283300:06:000:0650 | 0,8320 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 79 | 1824283300:06:000:0651 | 0,8226 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 80 | 1824283300:06:000:0652 | 0,8227 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 81 | 1824283300:06:000:0653 | 0,8124 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 82 | 1824283300:06:000:0654 | 0,8164 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 83 | 1824283300:06:000:0655 | 0,7906 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 84 | 1824283300:06:000:0656 | 0,7267 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 85 | 1824283300:06:000:0657 | 0,7709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 86 | 1824283300:06:000:0658 | 0,7889 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 87 | 1824283300:06:000:0659 | 0,7815 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 88 | 1824283300:06:000:0660 | 0,7355 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 89 | 1824283300:06:000:0661 | 0,7099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 90 | 1824283300:06:000:0662 | 0,6767 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 91 | 1824283300:06:000:0663 | 0,7690 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 92 | 1824283300:06:000:0664 | 0,8154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 93 | 1824283300:06:000:0665 | 0,8282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 94 | 1824283300:06:000:0666 | 0,8195 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 95 | 1824283300:06:000:0667 | 0,7822 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 96 | 1824283300:06:000:0668 | 0,7512 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 97 | 1824283300:06:000:0669 | 0,7299 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 98 | 1824283300:06:000:0670 | 0,7024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 99 | 1824283300:06:000:0671 | 0,6935 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 100 | 1824283300:06:000:0672 | 0,6882 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 101 | 1824283300:06:000:0673 | 0,6884 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 102 | 1824283300:06:000:0675 | 0,7934 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 103 | 1824283300:06:000:0676 | 0,8053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 104 | 1824283300:06:000:0677 | 0,8053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 105 | 1824283300:06:000:0678 | 0,8349 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 106 | 1824283300:06:000:0679 | 0,8107 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 107 | 1824283300:06:000:0680 | 0,7491 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 108 | 1824283300:06:000:0681 | 0,7191 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 109 | 1824283300:06:000:0682 | 0,6945 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 110 | 1824283300:06:000:0683 | 0,6957 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 111 | 1824283300:06:000:0709 | 0,8134 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 112 | 1824283300:06:000:0684 | 0,7603 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 113 | 1824283300:06:000:0685 | 0,7537 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 114 | 1824283300:06:000:0686 | 0,8327 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 115 | 1824283300:06:000:0687 | 0,8155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 116 | 1824283300:06:000:0688 | 0,8399 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 117 | 1824283300:06:000:0689 | 0,8174 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 118 | 1824283300:06:000:0690 | 0,8191 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 119 | 1824283300:06:000:0691 | 0,8072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 120 | 1824283300:06:000:0692 | 0,8262 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 121 | 1824283300:06:000:0693 | 0,8081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 122 | 1824283300:06:000:0694 | 0,8121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 123 | 1824283300:06:000:0695 | 0,8121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 124 | 1824283300:06:000:0696 | 0,8121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 125 | 1824283300:06:000:0697 | 0,8121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 126 | 1824283300:06:000:0698 | 0,8130 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 127 | 1824283300:06:000:0699 | 0,8270 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 128 | 1824283300:06:000:0700 | 0,8282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 129 | 1824283300:06:000:0701 | 0,8282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 130 | 1824283300:06:000:0702 | 0,8673 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 131 | 1824283300:06:000:0703 | 0,8656 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 132 | 1824283300:06:000:0704 | 0,8584 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 133 | 1824283300:06:000:0705 | 0,8383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 134 | 1824283300:06:000:0706 | 0,8319 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 135 | 1824283300:06:000:0707 | 0,8238 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| 136 | 1824283300:06:000:0708 | 0,8146 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Левковицький старостинський округ | 
| Всього: | 101,2869 | 
Секретар ради І. М. Дєдух
- 18.11.2020
- 183 просмотра
