- Главная
- Міська рада
- Проведені видатки по сільських радах, які ввійшли до Овруцької ОТГ по загальному фонду за період з 10.11.2017 року по 31.12.2017 року
Проведені видатки по сільських радах, які ввійшли до Овруцької ОТГ по загальному фонду за період з 10.11.2017 року по 31.12.2017 року
КЕКВ | Показник | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період |
БОНДАРИ | 474960,00 | 90914,51 | |
2111 | Заробітна плата | 340516,00 | 60906,45 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 77544,00 | 10722,90 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17000,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18200,00 | 10192,74 |
2273 | Оплата електроенергії | 8300,00 | 1098,54 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6500,00 | 6480,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 1400,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 5500,00 | 1513,88 |
с.Велика Фосня | 641326,00 | 124889,53 | |
2111 | Заробітна плата | 416141,00 | 98726,49 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 91133,00 | 17437,72 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75241,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6850,00 | 1175,13 |
2250 | Видатки на відрядження | 2880,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 7881,00 | 1858,79 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 14000,00 | 3596,40 |
2730 | Інші виплати населенню | 27000,00 | 2000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 95,00 |
06316504000 | с.Велика Хайча | 714850,00 | 103566,25 |
2111 | Заробітна плата | 341570,00 | 77450,16 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 76230,00 | 13377,96 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64600,00 | 2330,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 176600,00 | 11181,67 |
2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 26000,00 | 351,21 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 5600,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 17500,00 | -1124,75 |
2730 | Інші виплати населенню | 3850,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 1900,00 | 0,00 |
с.Велика Чернігівка | 1043010,00 | 356044,43 | |
2111 | Заробітна плата | 214510,00 | 98029,71 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 112400,00 | 21566,53 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55132,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 205368,00 | 130780,47 |
2250 | Видатки на відрядження | 500,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10300,00 | 1245,23 |
2274 | Оплата природного газу | 95620,00 | 9015,68 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 52510,00 | 52006,26 |
2730 | Інші виплати населенню | 2100,00 | 1000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 42700,00 | 42400,55 |
с.Гошів | 476780,00 | 70176,49 | |
2111 | Заробітна плата | 298470,00 | 58562,22 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 67234,00 | 10847,93 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52960,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34986,00 | 1758,80 |
2273 | Оплата електроенергії | 13130,00 | -992,46 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10000,00 | 0,00 |
с.Заріччя | 2907502,00 | 335446,06 | |
2111 | Заробітна плата | 717620,00 | 65644,55 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 158877,00 | 14441,80 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 178940,00 | 12447,52 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 532917,00 | 1504,40 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 54559,00 | 24,51 |
2274 | Оплата природного газу | 43441,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 938188,00 | 241000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 280000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2960,00 | 383,28 |
с.Кирдани | 2177161,00 | 246397,00 | |
2111 | Заробітна плата | 525060,00 | 82653,31 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 124490,00 | 17842,32 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 272950,00 | 6282,80 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 883080,00 | 80189,21 |
2250 | Видатки на відрядження | 2000,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 64300,00 | 2342,65 |
2274 | Оплата природного газу | 34500,00 | 7550,41 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3000,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 238281,00 | 49536,30 |
2730 | Інші виплати населенню | 19000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 10500,00 | 0,00 |
с.Невгоди | 469730,00 | 84124,22 | |
2111 | Заробітна плата | 287229,00 | 65575,35 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 69001,00 | 15130,58 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21326,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 62974,00 | 1099,54 |
2250 | Видатки на відрядження | 300,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 26700,00 | 2318,75 |
2730 | Інші виплати населенню | 500,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 1700,00 | 0,00 |
с.Норинськ | 654650,00 | 66561,43 | |
2111 | Заробітна плата | 291451,00 | 51744,03 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 68000,00 | 9584,04 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43191,00 | 2319,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 126316,00 | 3851,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2530,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 99462,00 | 151,36 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4700,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 8500,00 | -1088,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 1000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 9500,00 | 0,00 |
с.Піщаниця | 945880,00 | 118125,68 | |
2111 | Заробітна плата | 503100,00 | 78076,73 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 110725,00 | 12931,32 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 104525,00 | 1070,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 98450,00 | 17300,02 |
2273 | Оплата електроенергії | 106880,00 | 8747,61 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3000,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 12100,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 7100,00 | 0,00 |
с.Підруддя | 619147,00 | 79345,27 | |
2111 | Заробітна плата | 376547,00 | 57874,45 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 86550,00 | 13436,37 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67130,00 | 4682,44 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 73830,00 | 1313,12 |
2273 | Оплата електроенергії | 4600,00 | 118,89 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 7000,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 600,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2890,00 | 1920,00 |
с.Покалів | 1915667,00 | 120603,65 | |
2111 | Заробітна плата | 835000,00 | 85752,22 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 179500,00 | -9093,83 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 252270,00 | 32262,60 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 411287,00 | 6682,66 |
2250 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 93063,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 17650,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 21497,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 76400,00 | 5000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 24000,00 | 0,00 |
с.Раківщина | 1340640,00 | 87609,68 | |
2111 | Заробітна плата | 627000,00 | 69692,79 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 146040,00 | 16036,41 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32890,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 365711,00 | 1793,82 |
2250 | Видатки на відрядження | 1500,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 7200,00 | 86,66 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 15000,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 120499,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 19500,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 5300,00 | 0,00 |
с.Хлупляни | 835500,00 | 154503,51 | |
2111 | Заробітна плата | 512796,00 | 113811,44 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 115800,00 | 19915,79 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35400,00 | 17087,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 82120,00 | 3689,28 |
2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 32480,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 25000,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10000,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 4000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 16904,00 | 0,00 |
с.Черепин | 711269,00 | 124542,26 | |
2111 | Заробітна плата | 473100,00 | 91898,92 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 104169,00 | 20217,76 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22600,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61700,00 | 11979,92 |
2273 | Оплата електроенергії | 28000,00 | 445,66 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 5200,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 3500,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 13000,00 | 0,00 |
с.Шоломки | 709750,00 | 163050,70 | |
2111 | Заробітна плата | 439500,00 | 115687,11 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 91992,00 | 22067,84 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 90360,00 | 15002,20 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 46528,00 | 11399,49 |
2273 | Оплата електроенергії | 8160,00 | -273,90 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22400,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 7000,00 | -1332,04 |
2730 | Інші виплати населенню | 1500,00 | 500,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2310,00 | 0,00 |
Усього | 16637822,00 | 2325900,67 |
- 09.02.2018
- 225 просмотров