- Главная
- Міська рада
- Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Житомирська область 2020 рік
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Житомирська область 2020 рік
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Житомирська область 2020 рік |
||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010500 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980334129811000006767 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010600 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980334199812000006767 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010700 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980334169813000006767 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010900 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980334109815000006767 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч24060300 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980314050544000006767 | 24060300 | Інші надходження |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч33010100 | 37940663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980314161941000006767 | 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
- 03.01.2020
- 131 просмотр