- Главная
- Міська рада
- Реквізити рахунків для зарахування надходжень до міського бюджу відповідно до стандартів IBAN
Реквізити рахунків для зарахування надходжень до міського бюджу відповідно до стандартів IBAN
1
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч11020202 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA338999980000033213806006767 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч13010200 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA548999980000031412502006767 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч14040000 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA738999980000031416531006767 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA768999980000031410612006767 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010200 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA868999980000031415617006767 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010300 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA918999980000031413512006767 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010400 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA868999980000031412513006767 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010500 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA958999980000033219811006767 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010600 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000033218812006767 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010700 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA858999980000033217813006767 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18010900 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA758999980000033215815006767 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18011000 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA818999980000031414715006767 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18030200 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000033217891006767 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18050300 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA518999980000031412698006767 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18050400 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA468999980000031411699006767 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч18050500 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA578999980000031413664006767 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч21010302 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA468999980000033213862006767 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч21081100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA088999980000031416542006767 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч21081500 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA878999980000031419561006767 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22010300 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA598999980000031413501006767 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22012500 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA838999980000033217879006767 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22012600 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA788999980000031417530006767 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22012900 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA188999980000031418540006767 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22080402 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA198999980000033214850006767 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (об’єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22090100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA438999980000031410537006767 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч22090400 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA738999980000031419538006767 | 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч24060300 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA958999980000031414544006767 | 24060300 | Інші надходження | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч31030000 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA498999980000031514905006767 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч33010100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA858999980000031512941006767 | 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч50110000 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000031511931006767 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
2
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч11010100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA848999980000033111340006767 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч11010200 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA898999980000033115346006767 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч11010400 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA128999980000033119342006767 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч11010500 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA798999980000033110341006767 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч13010100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA398999980000033118354006767 | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч13030100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA668999980000033117366006767 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч19010100 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA518999980000033111362006767 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч19010200 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA468999980000033110363006767 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | |
отг м. Овруч | УК в Овруч.р-н/отг м. Овруч19010300 | 37940663 | Казначейство України (ЕАП) | UA768999980000033119364006767 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
- 16.10.2019
- 177 просмотров