- Главная
- Міська рада
- Рішення №1008 від 27 грудня 2018 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 988”
Рішення №1008 від 27 грудня 2018 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 988”
 У К Р А Ї Н А
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять друга сесія VІІ скликання
від 27 грудня 2018 року №1008
міської ради від 20.12.2017 року № 988
З метою забезпечення процедури скорочення штату працівників, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 року №988 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
- У підпункті 1.3. вищевказаного рішення слова та цифри «з 22 грудня 2018 року» замінити словами та цифрами «з 01 березня 2019 року» та викласти даний підпункт у новій редакції:
«1.3. Виключити з 01 березня 2019 року зі структури та штатного розпису Відділу фінансів одну посаду «Провідного спеціаліста» (посадова особа).»
- Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додається).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 22-ї сесії міської ради
від 27.12.2018 року № 1008
виконавчого комітету Овруцької міської ради
| № | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Керівники | ||||
| 1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
| 2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
| 4 | Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань | 1 | Посадова особа | |
| 5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | Посадова особа | |
| 6 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 6 | |||
| Старостинські округи | ||||
| 7 | Старости | 16 | Посадова особа | |
| 8 | Діловод | 16 | Службовець | |
| 9 | Прибиральник | 16 | Робітник | |
| Всього | 48 | |||
| Загальний відділ | ||||
| 10 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 11 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 12 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 13 | Водій | 1 | Робітник | |
| 14 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | Робітник | |
| 15 | Діловод | 2 | Службовець | |
| Всього | 7 | |||
| Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю | ||||
| 16 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 17 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
| 18 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ кадрової роботи | ||||
| 19 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 20 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | Посадова особа | |
| 21 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | ||||
| 22 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 23 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
| 24 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 5 | |||
| Відділ комунальної власності | ||||
| 25 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 26 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Відділ регулювання земельних відносин: | ||||
| 27 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 28 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
| 29 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
| 30 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 31 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 32 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ фінансів | ||||
| 33 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 34 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 35 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 4 | |||
| Центр надання адміністративних послуг | ||||
| 36 | Начальник центру | 1 | Посадова особа | |
| 37 | Адміністратор | 2 | Посадова особа | |
| 38 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
| 39 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | Посадова особа | |
| Сектор реєстрації місця проживання | ||||
| 40 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | Посадова особа | |
| 41 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 10 | |||
| Сектор соціального захисту населення | ||||
| 42 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 43 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Відділ муніципальної інспекції | ||||
| 44 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 45 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
| 46 | Інспектор | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Юридичний відділ | ||||
| 47 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 48 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Всього | 104 | |||
Секретар ради Дєдух І.М.
- 16.01.2019
- 168 просмотров