- Главная
- Міська рада
- Рішення №1486 від 25.10.2022 року “Про затвердження актів на списання основних засобів”
Рішення №1486 від 25.10.2022 року “Про затвердження актів на списання основних засобів”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцята сесія VІІI скликання
від 25 жовтня 2022 року № 1486
списання основних засобів
На виконання рішення двадцять восьмої сесії Овруцької міської ради №1392 від 23 серпня 2022 року «Про надання дозволу на списання основних засобів відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 21.10.2022 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити акти на списання майна, вказаного у пункті 1 рішення міської ради №1392 від 23 серпня 2022 року (акти додаються), а саме:
№
п/п |
Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) |
1. | Монітор TFT 19 | 2006 | 101480647 | 1005,00 | 1005,00 | 0,00 |
2. | Системний блок Semprol 140+BOX | 2006 | 101480646 | 1952,00 | 1952,00 | 0,00 |
3. | Піаніно Україна | 1980 | 101490067 | 1164,00 | 1164,00 | 0,00 |
4. | Піаніно Алмаз Білорусь | 1978 | 101490140 | 814,00 | 814,00 | 0,00 |
5. | Піаніно Фінгер | 1980 | 101490135 | 1415,00 | 1415,00 | 0,00 |
6. | Монітор Samsung | 2007 | 101480330 | 1749.00 | 1749.00 | 0,00 |
7. | Комп»ютер | 2007 | 101480328 | 3550,00 | 3550,00 | 0,00 |
8. | Системний блок | 2008 | 101484345 | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 |
9. | Системний блок | 2005 | 101484351 | 1830,00 | 1830,00 | 0,00 |
10. | Системний блок | 2005 | 1014804352 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
11. | Ксерокс Canon I Sensys HF 3228 | 2009 | 101480207 | 1475.00 | 1475.00 | 0,00 |
12. | Монітор | 2002 | 101480051 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
13. | Холодильник «Донбас» | 1991 | 101490016 | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
14. | Комп’ютер | 2002 | 101480001 | 3049,00 | 3049,00 | 0,00 |
15. | Комп’ютер | 2002 | 101490019 | 3299,00 | 3299,00 | 0,00 |
16. | Системний блок | 2002 | 101490018 | 2320,00 | 2320,00 | 0,00 |
17. | Бойлер | 1997 | 101490034 | 502,50 | 502,50 | 0,00 |
18. | Холодильник «Кристал» | 1997 | 101480002 | 634,00 | 634,00 | 0,00 |
19. | Холодильник | 2006 | 101491171 | 4000,00 | 3533,00 | 0,00 |
20. | Бойлер «Раунд-80» | 2006 | 101491168 | 1500,00 | 1363,00 | 0,00 |
21. | Бойлер | 2005 | 101491119 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 |
22. | Бойлер | 2006 | 101490078 | 1899,00 | 1899,00 | 0,00 |
23. | Пилосос | 2012 | 101491170 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 |
24. | Системний блок | 2011 | 101480011 | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 |
25. | Пральна машина «Купава» | 2011 | 101491167 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 |
26. | Комп’ютер | 2004 | 101490084 | 3558,00 | 3558,00 | 0,00 |
27. | Холодильник «Атлант» | 2011 | 101491169 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
28. | Принтер Samsung | 2012 | 101480004 | 4000,00 | 3360,00 | 0,00 |
29. | Пральна машина | 2009 | 101480002 | 2528,00 | 2528,00 | 0,00 |
30. | Витяжка «Янтар» | 2009 | 101420008 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
31. | Принтер Cenon | 2015 | 101480009 | 1699,00 | 1699,00 | 0,00 |
32. | Плита електрична | 2013 | 101480015 | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
33. | Електросковорода | 1970 | 101480016 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
34. | Плита електрична | 1970 | 10148022 | 7476,00 | 7476,00 | 0,00 |
35. | Принтер | 2008 | 101460028 | 4080,00 | 4080,00 | 0,00 |
36. | Бойлер | 2005 | 10148030 | 2440,00 | 2440,00 | 0,00 |
37. | Морозильна камера Атлант | 2008 | 10490170 | 2470,00 | 2470,00 | 0,00 |
38. | Водонагрівач | 2012 | 101490282 | 7900,00 | 7017,00 | 0,00 |
39. | Монітор | 2006 | 101480050 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
40. | Монітор | 2006 | 101480052 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
41. | Принтер Samsung | 2009 | 101480171 | 1450,00 | 1352,00 | 0,00 |
42. | Комп’ютер «Литвин» | 2006 | 101480170 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
43. | Холодильник «Днепр» | 2004 | 101490452 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 |
44. | Пилосос «Електролюкс» | 2011 | 101490453 | 1227,00 | 1227,00 | 0,00 |
45. | Телевізор кольоровий | 2011 | 101490454 | 2056,00 | 2056,00 | 0,00 |
46. | Водонагрівач | 1992 | 101620015 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
47. | Електром’ясорубка | 1992 | 101620345 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Овруцький міський голова Іван КОРУД
- 02.11.2022
- 165 просмотров