- Главная
- Міська рада
- Рішення №1625 від 22.12.2022 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
Рішення №1625 від 22.12.2022 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять третя сесія VІІІ скликання
Від 22 грудня 2022 року № 1625
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст. 79¹, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 1-3,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», п. 34, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 20.12.2022 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
від 22.12.2022 року № 1625
ПЕРЕЛІК
громадян, яким виділено в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | П.І.Б | кадастрові номери | площа загальна (га) | з неї: | місце розташування земельної ділянки | |
рілля (га) | кормові (га) | |||||
1. | *** | 1824280600:08:000:0377 | 1,9822 | 1,6511 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:05:000:0162 | 0,3311 (пасовища) | |||||
2. | *** | 1824280600:09:000:0424 | 1,9557 | 1,6011 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:06:000:0197 | 0,3546 (пасовища) | |||||
3. | *** | 1824280600:08:000:0401 | 1,9747 | 1,6587 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:07:000:0205 | 0,3160 (пасовища) | |||||
4. | *** | 1824287900:08:000:0150 | 1,3731 | 0,9000 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:08:000:0326 | 0,4731 (сіножаті) | |||||
5. | *** | 1824287900:13:000:0179 | 1,3929 | 0,9220 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:09:000:0146 | 0,4709 (сіножаті) | |||||
6. | *** | 1824283300:06:000:0593 | 0,6452 | 0,6452 | Левковицький старостинський округ | |
7. | *** | 1824286200:20:000:0521 | 2,2358 | 0,9909 | Покалівський старостинський округ | |
1824286200:11:000:0328 | 1,2449 (пасовища) | |||||
8. | *** | 1824285400:09:000:0071 | 1,9559 | 1,4847 | Норинський старостинський округ | |
1824285400:08:000:0186 | 0,4712 (пасовища) | |||||
9. | *** | 1824287000:19:000:0309 | 2,1858 | 0,7290 | Покалівський старостинський округ | |
1824287000:21:000:0024 | 1,4568 (пасовища) | |||||
10 | *** | 1824287000:19:000:0280 | 2,1847 | 0,7274 | Покалівський старостинський округ | |
1824287000:21:000:0008 | 1,4573 (пасовища) | |||||
11 | *** | 1824287000:18:000:0155 | 1,6582 | 0,7050 | Покалівський старостинський округ | |
1824287000:18:000:0162 | 0,9532 (пасовища) | |||||
12 | *** | 1824287900:13:000:0108 | 1,6514 | 0,8944 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:14:000:0178 | 0,7570 (сіножаті) |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
- 30.12.2022
- 183 просмотра