- Главная
- Міська рада
- Рішення №1871 від 20 грудня 2019 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”
Рішення №1871 від 20 грудня 2019 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять восьма сесія VІІ скликання
від 20 грудня 2019 року №1871
комітету Овруцької міської ради у новій редакції».
З метою забезпечення ефективного здійснення посадовими особами місцевого самоврядування Овруцької міської ради покладених на них функцій, завдань, обов’язків та повноважень, враховуючи рекомендації депутатської комісії міської ради, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» наступним чином:
- Включити до структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради три штатні одну посаду «Виконуючий обов’язки старости» (посадова особа), одну посаду «Діловода» (службовець) та одну посаду «Прибиральника» (робітник).
- Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додається).
Міський голова Іван КОРУД
Д О Д А Т О К №1
до рішення 38-ї сесії міської ради
від 20.12.2019 року № 1871
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань | 1 | Посадова особа | |
5 | Заступник міського голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту | 1 | Посадова особа | |
6 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 | |||
Старостинські округи | ||||
7 | Старости | 2 | Посадова особа | |
8 | Виконуючі обов’язки старост | 16 | Посадова особа | |
9 | Діловод | 18 | Службовець | |
10 | Прибиральник | 18 | Робітник | |
Всього | 54 | |||
Загальний відділ | ||||
11 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
12 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
13 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
14 | Водій | 1 | Робітник | |
15 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | Робітник | |
16 | Діловод | 2 | Службовець | |
Всього | 7 | |||
Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
19 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ кадрової роботи | ||||
20 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
21 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
22 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | ||||
23 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
24 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
25 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
Всього | 5 | |||
Відділ комунальної власності | ||||
26 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
27 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
28 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | ||||
29 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
30 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
31 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
32 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
33 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
34 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ фінансів | ||||
35 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
36 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг | ||||
37 | Начальник центру | 1 | Посадова особа | |
38 | Адміністратор | 3 | Посадова особа | |
39 | Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) | 1 | Посадова особа | |
40 | Держаний реєстратор | 2 | Посадова особа | |
39 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
40 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
41 | Діловод | 2 | Службовець | |
Всього | 12 | |||
Відділ муніципальної інспекції | ||||
42 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
43 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Юридичний відділ | ||||
44 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
45 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Всього | 108 | |||
Секретар ради Ірина ДЄДУХ
- 08.01.2020
- 124 просмотра