- Главная
- Міська рада
- Рішення №2024 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу ФГ «АгроКомпанія Старовойта» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди”
Рішення №2024 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу ФГ «АгроКомпанія Старовойта» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок перша сесія VІI скликання
Від 27 лютого 2020 року №2024
виробництва на умовах оренди
Розглянувши клопотання ФГ «АгроКомпанія Старовойта» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 21.02.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «АгроКомпанія Старовойта» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею 157,18 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Покалівського старостинського округу, згідно додатку № 1 (додається).
- ФГ «АгроКомпанія Старовойта» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 41-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 27.02.2020 року №2024
| № п/п | номер ділянки (рілля) | орієнтовна площа (га) |
| 1 | 56 | 1,51 |
| 2 | 57 | 1,42 |
| 3 | 58 | 1,42 |
| 4 | 60 | 1,42 |
| 5 | 65 | 1,2 |
| 6 | 70 | 1,26 |
| 7 | 88 | 1,05 |
| 8 | 91 | 0,9 |
| 9 | 116 | 0,84 |
| 10 | 120 | 1,03 |
| 11 | 122 | 1,15 |
| 12 | 123 | 1,44 |
| 13 | 125 | 1,46 |
| 14 | 128 | 1,44 |
| 15 | 129 | 1,42 |
| 16 | 130 | 1,44 |
| 17 | 148 | 0,78 |
| 18 | 153 | 0,78 |
| 19 | 154 | 0,86 |
| 20 | 157 | 1,2 |
| 21 | 160 | 1,46 |
| 22 | 172 | 1,38 |
| 23 | 186 | 0,87 |
| 24 | 187 | 0,9 |
| 25 | 237 | 1,46 |
| 26 | 239 | 1,46 |
| 27 | 240 | 1,47 |
| 28 | 241 | 1,46 |
| 29 | 244 | 1,56 |
| 30 | 245 | 1,46 |
| 31 | 246 | 1,47 |
| 32 | 248 | 1,46 |
| 33 | 249 | 1,46 |
| 34 | 250 | 1,46 |
| 35 | 252 | 1,45 |
| 36 | 254 | 1,46 |
| 37 | 255 | 1,46 |
| 38 | 256 | 1,46 |
| 39 | 257 | 1,46 |
| 40 | 258 | 1,46 |
| 41 | 259 | 1,46 |
| 42 | 260 | 1,46 |
| 43 | 261 | 1,46 |
| 44 | 277 | 1,18 |
| 45 | 304 | 0,89 |
| 46 | 306 | 0,97 |
| 47 | 307 | 0,99 |
| 48 | 325 | 0,99 |
| 49 | 350 | 0,99 |
| 50 | 352 | 0,99 |
| 51 | 353 | 0,99 |
| 52 | 356 | 0,98 |
| 53 | 362 | 0,89 |
| 54 | 374 | 0,99 |
| 55 | 384 | 0,89 |
| 56 | 407 | 0,94 |
| 57 | 409 | 0,99 |
| 58 | 410 | 0,99 |
| 59 | 416 | 0,89 |
| 60 | 420 | 0,93 |
| 61 | 427 | 0,99 |
| 62 | 431 | 0,99 |
| 63 | 432 | 0,99 |
| 64 | 460 | 0,99 |
| 65 | 462 | 0,99 |
| 66 | 465 | 0,89 |
| 67 | 470 | 1,32 |
| 68 | 488 | 0,99 |
| 69 | 600 | 0,89 |
| 70 | 621 | 0,89 |
| 71 | 643 | 0,99 |
| 72 | 644 | 0,96 |
| 73 | 650 | 0,98 |
| 74 | 655 | 0,99 |
| 75 | 683 | 0,99 |
| 76 | 772 | 0,99 |
| 77 | 812 | 0,95 |
| 78 | 813 | 0,94 |
| 79 | 838 | 0,99 |
| 80 | 891 | 0,9 |
| 81 | 892 | 0,89 |
| 82 | 893 | 0,93 |
| 83 | 894 | 0,96 |
| 84 | 895 | 0,98 |
| 85 | 896 | 0,97 |
| 86 | 897 | 0,95 |
| 87 | 899 | 0,59 |
| 88 | 899 | 0,33 |
| 89 | 912 | 0,9 |
| 90 | 921 | 0,96 |
| 91 | 975 | 0,89 |
| 92 | 1007 | 0,89 |
| 93 | 1025 | 0,99 |
| 94 | 1027 | 0,99 |
| 95 | 1028 | 0,98 |
| 96 | 1044 | 0,99 |
| 97 | 1045 | 0,99 |
| 98 | 1047 | 0,98 |
| 99 | 1067 | 0,96 |
| 100 | 1069 | 0,89 |
| 101 | 1109 | 0,91 |
| 102 | 1115 | 0,99 |
| 103 | 1119 | 0,89 |
| 104 | 1137 | 0,89 |
| 105 | 1139 | 0,89 |
| 106 | 1187 | 0,99 |
| 107 | 1203 | 0,89 |
| 108 | 1211 | 0,89 |
| 109 | 1221 | 0,99 |
| 110 | 1224 | 0,93 |
| 111 | 1238 | 0,47 |
| 112 | 1238 | 0,44 |
| 113 | 1249 | 0,99 |
| 114 | 1250 | 0,96 |
| 115 | 1255 | 0,98 |
| 116 | 1263 | 0,95 |
| 117 | 1265 | 0,89 |
| 118 | 1266 | 0,89 |
| 119 | 1275 | 0,95 |
| 120 | 1278 | 0,97 |
| 121 | 1281 | 0,96 |
| 122 | 1303 | 0,99 |
| 123 | 1339 | 0,89 |
| 124 | 1341 | 0,98 |
| 125 | 1345 | 0,98 |
| 126 | 1363 | 0,88 |
| 127 | 1364 | 0,88 |
| 128 | 1365 | 0,88 |
| 129 | 1367 | 0,89 |
| 130 | 1370 | 1,09 |
| 131 | 1375 | 1,03 |
| 132 | 1387 | 0,88 |
| 133 | 1420 | 0,95 |
| 134 | 1442 | 0,99 |
| 135 | 1459 | 0,99 |
| 136 | 1462 | 0,99 |
| 137 | 1466 | 0,99 |
| 138 | 1490 | 0,97 |
| 139 | 1491 | 0,97 |
| 140 | 1493 | 0,97 |
| 141 | 1502 | 0,97 |
| 142 | 1506 | 0,97 |
| 143 | 1510 | 0,97 |
| 144 | 1511 | 0,97 |
| 145 | 1512 | 0,97 |
| 146 | 1513 | 0,97 |
| 147 | 1514 | 0,97 |
| 148 | 1520 | 0,97 |
| 149 | 1527 | 0,97 |
| 150 | 1529 | 0,97 |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 12.03.2020
- 159 просмотров