- Главная
- Міська рада
- Рішення №2105 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ФГ «Агродар-Полісся» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) які розташовані на території Норинського старостинського округу”
Рішення №2105 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ФГ «Агродар-Полісся» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) які розташовані на території Норинського старостинського округу”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок перша сесія VІI скликання
Від 27 лютого 2020 року №2105
Норинського старостинського округу
Розглянувши клопотання ФГ «Агродар-Полісся» керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та, Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 21.02.2020 р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл на укладання договорів оренди з ФГ «Агродар-Полісся» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ФГ «Агродар-Полісся» 7 (сім) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові у місячний термін укласти договори оренди земельних ділянок
- ФГ «Агродар-Полісся» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ФГ «Агродар-Полісся» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 41-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 27.02.2020 року №2105
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки га. |
1 | 1824285400:13:000:0051 | 1.1431 |
2 | 1824285400:13:000:0050 | 1.1305 |
3 | 1824285400:13:000:0049 | 1.1336 |
4 | 1824285400:13:000:0038 | 1.384 |
5 | 1824285400:13:000:0052 | 1.1523 |
6 | 1824285400:13:000:0041 | 1.1977 |
7 | 1824285400:13:000:0054 | 1.0649 |
8 | 1824285400:13:000:0059 | 1.0303 |
9 | 1824285400:13:000:0064 | 1.6333 |
10 | 1824285400:13:000:0077 | 1.1452 |
11 | 1824285400:13:000:0029 | 1.1912 |
12 | 1824285400:13:000:0021 | 1.1094 |
13 | 1824285400:13:000:0019 | 1.2304 |
14 | 1824285400:13:000:0011 | 1.0105 |
15 | 1824285400:12:000:0050 | 1.4512 |
16 | 1824285400:12:000:0040 | 1.2704 |
17 | 1824285400:12:000:0041 | 1.6191 |
18 | 1824285400:12:000:0042 | 1.5883 |
19 | 1824285400:12:000:0043 | 1.6346 |
20 | 1824285400:12:000:0025 | 1.4829 |
21 | 1824285400:12:000:0021 | 1.3647 |
22 | 1824285400:04:000:0037 | 1.2556 |
23 | 1824285400:04:000:0034 | 1.2175 |
24 | 1824285400:04:000:0032 | 1.2104 |
25 | 1824285400:04:000:0025 | 1.2916 |
26 | 1824285400:04:000:0014 | 1.2115 |
27 | 1824285400:04:000:0011 | 1.1993 |
28 | 1824285400:04:000:0010 | 1.2141 |
29 | 1824285400:04:000:0216 | 0.51 |
30 | 1824285400:04:000:0196 | 0.514 |
31 | 1824285400:04:000:0089 | 1.6093 |
32 | 1824285400:04:000:0078 | 1.4714 |
33 | 1824285400:04:000:0106 | 1.2072 |
34 | 1824285400:04:000:0107 | 1.1764 |
35 | 1824285400:04:000:0102 | 1.6222 |
36 | 1824285400:04:000:0125 | 1.5939 |
37 | 1824285400:04:000:0132 | 1.3456 |
38 | 1824285400:04:000:0134 | 1.6523 |
39 | 1824285400:04:000:0170 | 1.3007 |
40 | 1824285400:04:000:0172 | 1.6304 |
41 | 1824285400:04:000:0183 | 1.6443 |
42 | 1824285400:04:000:0176 | 1.301 |
43 | 1824285400:04:000:0181 | 1.2113 |
44 | 1824285400:04:000:0195 | 1.2345 |
45 | 1824285400:04:000:0143 | 0.861 |
46 | 1824285400:04:000:0144 | 0.8619 |
47 | 1824285400:04:000:0116 | 1.2314 |
48 | 1824285400:04:000:0097 | 1.3325 |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 20.03.2020
- 129 просмотров