- Главная
- Міська рада
- Рішення №2281 від 12 травня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Рішення №2281 від 12 травня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок четверта сесія VІІ скликання
від 12 травня 2020 року № 2281
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «БАЛЬЗАК» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 07.05.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «БАЛЬЗАК» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, на території Овруцької міської ради (Піщаницький старостинський округ), загальною площею 52,5568 га з них: рілля – 52,5568 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «БАЛЬЗАК» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 52,5568 га з них: рілля – 52,5568 га, які розташовані на території Піщаницького старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «БАЛЬЗАК» ставку орендної плати в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «БАЛЬЗАК».
- ТОВ «БАЛЬЗАК» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 44-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 12.05.2020 року № 2281
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
| № з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування |
| 1. | 1824285800:07:000:0173 | 0,6104 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 2. | 1824285800:07:000:0174 | 0,6098 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 3. | 1824285800:07:000:0175 | 0,6096 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 4. | 1824285800:07:000:0176 | 0,6084 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 5. | 1824285800:07:000:0177 | 0,6073 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 6. | 1824285800:07:000:0178 | 0,6084 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 7. | 1824285800:07:000:0179 | 0,6073 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 8. | 1824285800:07:000:0180 | 0,6074 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 9. | 1824285800:07:000:0181 | 0,6084 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 10. | 1824285800:07:000:0182 | 0,6131 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 11. | 1824285800:07:000:0183 | 0,6192 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 12. | 1824285800:07:000:0184 | 0,6127 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 13. | 1824285800:07:000:0185 | 0,6126 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 14. | 1824285800:07:000:0186 | 0,6121 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 15. | 1824285800:07:000:0187 | 0,6121 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 16. | 1824285800:07:000:0188 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 17. | 1824285800:07:000:0189 | 0,6121 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 18. | 1824285800:07:000:0190 | 0,6126 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 19. | 1824285800:07:000:0191 | 0,6197 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 20. | 1824285800:07:000:0195 | 0,6131 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 21. | 1824285800:07:000:0196 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 22. | 1824285800:07:000:0197 | 0,6139 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 23. | 1824285800:07:000:0198 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 24. | 1824285800:07:000:0199 | 0,6132 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 25. | 1824285800:07:000:0200 | 0,6129 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 26. | 1824285800:07:000:0201 | 0,6128 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 27. | 1824285800:07:000:0202 | 0,614 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 28. | 1824285800:07:000:0203 | 0,6139 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 29. | 1824285800:07:000:0204 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 30. | 1824285800:07:000:0205 | 0,6131 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 31. | 1824285800:07:000:0206 | 0,6129 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 32. | 1824285800:07:000:0207 | 0,6134 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 33. | 1824285800:07:000:0208 | 0,6134 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 34. | 1824285800:07:000:0209 | 0,6128 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 35. | 1824285800:07:000:0210 | 0,614 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 36. | 1824285800:07:000:0211 | 0,6128 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 37. | 1824285800:07:000:0212 | 0,6134 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 38. | 1824285800:07:000:0213 | 0,6129 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 39. | 1824285800:07:000:0214 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 40. | 1824285800:07:000:0215 | 0,613 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 41. | 1824285800:07:000:0216 | 0,6124 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 42. | 1824285800:07:000:0217 | 0,6124 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 43. | 1824285800:07:000:0218 | 0,6124 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 44. | 1824285800:07:000:0219 | 0,6125 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 45. | 1824285800:10:000:0125 | 0,4443 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 46. | 1824285800:10:000:0126 | 0,5425 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 47. | 1824285800:10:000:0127 | 0,442 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 48. | 1824285800:11:000:0202 | 0,6179 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 49. | 1824285800:11:000:0203 | 0,5304 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 50. | 1824285800:11:000:0204 | 0,5301 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 51. | 1824285800:11:000:0205 | 0,533 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 52. | 1824285800:11:000:0206 | 0,5283 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 53. | 1824285800:11:000:0207 | 0,5285 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 54. | 1824285800:11:000:0208 | 0,5402 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 55. | 1824285800:12:000:0983 | 0,448 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 56. | 1824285800:12:000:0984 | 0,4486 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 57. | 1824285800:12:000:0985 | 0,4488 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 58. | 1824285800:12:000:0986 | 0,6148 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 59. | 1824285800:12:000:0987 | 0,6064 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 60. | 1824285800:12:000:0990 | 0,449 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 61. | 1824285800:12:000:0991 | 0,6136 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 62. | 1824285800:12:000:0992 | 0,615 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 63. | 1824285800:12:000:0993 | 0,5643 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 64. | 1824285800:12:000:0994 | 0,5531 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 65. | 1824285800:12:000:0995 | 0,6714 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 66. | 1824285800:12:000:0996 | 0,6125 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 67. | 1824285800:12:000:0997 | 0,5848 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 68. | 1824285800:12:000:0998 | 0,5825 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 69. | 1824285800:12:000:0999 | 0,5828 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 70. | 1824285800:12:000:1000 | 0,5352 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 71. | 1824285800:12:000:1001 | 0,4565 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 72. | 1824285800:12:000:1002 | 0,4486 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 73. | 1824285800:12:000:1003 | 0,4486 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 74. | 1824285800:12:000:1004 | 0,449 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 75. | 1824285800:12:000:1005 | 0,6735 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 76. | 1824285800:12:000:1006 | 0,5958 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 77. | 1824285800:12:000:1007 | 0,4456 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 78. | 1824285800:12:000:1008 | 0,4449 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 79. | 1824285800:12:000:1009 | 0,6411 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 80. | 1824285800:12:000:1010 | 0,4987 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 81. | 1824285800:12:000:1011 | 0,6824 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 82. | 1824285800:12:000:1012 | 0,7587 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 83. | 1824285800:12:000:1013 | 0,9884 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 84. | 1824285800:12:000:1014 | 2,8198 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 85. | 1824285800:13:000:0328 | 0,56 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
| 86. | 1824285800:13:000:0329 | 0,5338 | пасовища | Піщаницький старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 18.05.2020
- 150 просмотров