- Главная
- Міська рада
- Рішення №2337 від 28 травня 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ТОВ «ВП«ПОЛІССЯ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв), які розташовані на території Шоломківського старостинського округу”
Рішення №2337 від 28 травня 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ТОВ «ВП«ПОЛІССЯ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв), які розташовані на території Шоломківського старостинського округу”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок п’ята сесія VІI скликання
Від 28 травня 2020 року №2337
на території Шоломківського старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», , п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 28.05.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл на укладання договорів оренди з ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ТОВ «ВП «Полісся» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові у місячний термін укласти договори оренди земельних ділянок.
- ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «ВП«ПОЛІССЯ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 45-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 28.05.2020 року №2337
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер | Площа | Вид угідь |
1 | 1824288800:07:000:0136 | 0,1582 | Пасовища |
2 | 1824288800:07:000:0190 | 0,1564 | Пасовища |
3 | 1824288800:07:000:0220 | 0,1569 | Пасовища |
4 | 1824288800:07:000:0209 | 0,157 | Пасовища |
5 | 1824288800:07:000:0221 | 0,1566 | Пасовища |
6 | 1824288800:07:000:0242 | 0,1565 | Пасовища |
7 | 1824288800:07:000:0469 | 0,1572 | Пасовища |
8 | 1824288800:07:000:0481 | 0,1571 | Пасовища |
9 | 1824288800:07:000:0482 | 0,1573 | Пасовища |
10 | 1824288800:07:000:0501 | 0,1573 | Пасовища |
11 | 1824288800:07:000:0504 | 0,1573 | Пасовища |
12 | 1824288800:07:000:0506 | 0,1572 | Пасовища |
13 | 1824288800:07:000:0513 | 0,1571 | Пасовища |
14 | 1824288800:07:000:0516 | 0,1572 | Пасовища |
15 | 1824288800:07:000:0518 | 0,1573 | Пасовища |
16 | 1824288800:07:000:0528 | 0,1572 | Пасовища |
17 | 1824288800:07:000:0531 | 0,1573 | Пасовища |
18 | 1824288800:07:000:0539 | 0,1573 | Пасовища |
19 | 1824288800:07:000:0552 | 0,1573 | Пасовища |
20 | 1824288800:07:000:0574 | 0,1573 | Пасовища |
21 | 1824288800:07:000:0576 | 0,1573 | Пасовища |
22 | 1824288800:07:000:0582 | 0,1573 | Пасовища |
23 | 1824288800:07:000:0597 | 0,1574 | Пасовища |
24 | 1824288800:07:000:0607 | 0,1574 | Пасовища |
25 | 1824288800:07:000:0616 | 0,1573 | Пасовища |
26 | 1824288800:07:000:0618 | 0,1574 | Пасовища |
27 | 1824288800:07:000:0626 | 0,1574 | Пасовища |
28 | 1824288800:07:000:0632 | 0,1573 | Пасовища |
29 | 1824288800:07:000:0641 | 0,1573 | Пасовища |
30 | 1824288800:07:000:0643 | 0,1573 | Пасовища |
31 | 1824288800:07:000:0653 | 0,1573 | Пасовища |
32 | 1824288800:07:000:0668 | 0,1573 | Пасовища |
33 | 1824288800:07:000:0685 | 0,1573 | Пасовища |
34 | 1824288800:07:000:0691 | 0,1573 | Пасовища |
35 | 1824288800:07:000:0692 | 0,1573 | Пасовища |
36 | 1824288800:07:000:0707 | 0,1574 | Пасовища |
37 | 1824288800:07:000:0714 | 0,1574 | Пасовища |
38 | 1824288800:07:000:0797 | 0,1586 | Пасовища |
39 | 1824288800:07:000:0798 | 0,1584 | Пасовища |
40 | 1824288800:07:000:0814 | 0,1571 | Пасовища |
41 | 1824288800:07:000:0835 | 0,1576 | Пасовища |
42 | 1824288800:07:000:0840 | 0,1577 | Пасовища |
43 | 1824288800:05:000:0037 | 1,3961 | Рілля |
44 | 1824288800:05:000:0038 | 1,3408 | Рілля |
45 | 1824288800:05:000:0044 | 1,3348 | Рілля |
46 | 1824288800:05:000:0053 | 1,1688 | Рілля |
47 | 1824288800:06:000:0009 | 1,2057 | Рілля |
48 | 1824288800:06:000:0065 | 1,1344 | Рілля |
49 | 1824288800:06:000:0083 | 1,0578 | Рілля |
50 | 1824288800:06:000:0104 | 1,3674 | Рілля |
51 | 1824288800:06:000:0105 | 1,2303 | Рілля |
52 | 1824288800:06:000:0206 | 1,4045 | Рілля |
53 | 1824288800:10:000:0018 | 1,2163 | Рілля |
54 | 1824288800:10:000:0076 | 1,0638 | Рілля |
55 | 1824288800:10:000:0100 | 1,6398 | Рілля |
56 | 1824288800:10:000:0102 | 1,6585 | Рілля |
57 | 1824288800:10:000:0103 | 1,6061 | Рілля |
58 | 1824288800:11:000:0025 | 1,1704 | Рілля |
59 | 1824288800:11:000:0033 | 1,1661 | Рілля |
60 | 1824288800:11:000:0074 | 1,1773 | Рілля |
61 | 1824288800:11:000:0137 | 1,1825 | Рілля |
62 | 1824288800:11:000:0148 | 1,1927 | Рілля |
63 | 1824288800:11:000:0152 | 1,6028 | Рілля |
64 | 1824288800:11:000:0161 | 1,2933 | Рілля |
65 | 1824288800:11:000:0170 | 1,2218 | Рілля |
66 | 1824288800:11:000:0200 | 1,2341 | Рілля |
67 | 1824288800:11:000:0201 | 1,2724 | Рілля |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 10.06.2020
- 116 просмотров