• Главная
  • Міська рада
  • Рішення №2358 від 28 травня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”

Рішення №2358 від 28 травня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Сорок п’ята сесія                                                                            VІІ скликання

від  28  травня  2020 року   №2358

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
(невитребуваних земельних часток (паїв))
для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва та передачі в оренду

Розглянувши клопотання ФГ «АгроКомпанія Старовойта»  та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 28.05.2020р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ФГ «АгроКомпанія Старовойта», які розташовані на території Овруцької міської ради (Покалівський  старостинський округ), загальною площею 138,0247 га з них: рілля – 138,0247 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
  2. Передати Фермерському Господарству «АгроКомпанія «Старовойта» на умовах оренди терміном на 15 (п’ятнадцять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, які розташовані  на території Овруцької міської ради (Покалівський  старостинський округ), загальною площею 138,0247 га з них: рілля – 138,0247 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
  3. Встановити ФГ «АгроКомпанія Старовойта» ставку орендної плати в розмірі (8 %) відсотків від нормативної грошової оцінки.
  4. Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ФГ «АгроКомпанія Старовойта».
  5. ФГ «АгроКомпанія Старовойта» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  6. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.

Міський голова                                                                                       І. Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 45-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 28.05.2020 року № 2358

ПЕРЕЛІК

нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються  в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

№ п/п Вид угідь Кадастровий номер земельної ділянки Площа, га. Місце

розташування

1 рілля 1824286200:10:000:0627 1,4214 Покалівський старостинський округ
2 рілля 1824286200:10:000:0628 1,4214 Покалівський старостинський округ
3 рілля 1824286200:10:000:0629 1,4160 Покалівський старостинський округ
4 рілля 1824286200:10:000:0630 1,2038 Покалівський старостинський округ
5 рілля 1824286200:10:000:0631 1,2634 Покалівський старостинський округ
6 рілля 1824286200:10:000:0632 1,0461 Покалівський старостинський округ
7 рілля 1824286200:10:000:0633 0,8970 Покалівський старостинський округ
8 рілля 1824286200:10:000:0634 1,0308 Покалівський старостинський округ
9 рілля 1824286200:10:000:0635 1,4603 Покалівський старостинський округ
10 рілля 1824286200:10:000:0636 1,4401 Покалівський старостинський округ
11 рілля 1824286200:10:000:0637 1,4233 Покалівський старостинський округ
12 рілля 1824286200:10:000:0638 1,4430 Покалівський старостинський округ
13 рілля 1824286200:10:000:0639 0,7818 Покалівський старостинський округ
14 рілля 1824286200:10:000:0640 0,8583 Покалівський старостинський округ
15 рілля 1824286200:10:000:0641 1,2010 Покалівський старостинський округ
16 рілля 1824286200:10:000:0642 1,4550 Покалівський старостинський округ
17 рілля 1824286200:10:000:0643 1,3850 Покалівський старостинський округ
18 рілля 1824286200:10:000:0644 0,8723 Покалівський старостинський округ
19 рілля 1824286200:10:000:0645 0,8975 Покалівський старостинський округ
20 рілля 1824286200:13:000:0403 1,4637 Покалівський старостинський округ
21 рілля 1824286200:13:000:0404 1,4602 Покалівський старостинський округ
22 рілля 1824286200:13:000:0405 1,4637 Покалівський старостинський округ
23 рілля 1824286200:13:000:0406 1,5559 Покалівський старостинський округ
24 рілля 1824286200:13:000:0407 1,4645 Покалівський старостинський округ
25 рілля 1824286200:13:000:0408 1,4635 Покалівський старостинський округ
26 рілля 1824286200:13:000:0409 1,4646 Покалівський старостинський округ
27 рілля 1824286200:13:000:0410 1,4644 Покалівський старостинський округ
28 рілля 1824286200:13:000:0411 1,4644 Покалівський старостинський округ
29 рілля 1824286200:13:000:0412 1,4465 Покалівський старостинський округ
30 рілля 1824286200:13:000:0413 1,4623 Покалівський старостинський округ
31 рілля 1824286200:13:000:0414 1,4625 Покалівський старостинський округ
32 рілля 1824286200:13:000:0415 1,4616 Покалівський старостинський округ
33 рілля 1824286200:13:000:0416 1,4617 Покалівський старостинський округ
34 рілля 1824286200:13:000:0417 1,4607 Покалівський старостинський округ
35 рілля 1824286200:13:000:0418 1,4607 Покалівський старостинський округ
36 рілля 1824286200:13:000:0419 1,4600 Покалівський старостинський округ
37 рілля 1824286200:14:000:0418 1,1751 Покалівський старостинський округ
38 рілля 1824286200:14:000:0419 0,9531 Покалівський старостинський округ
39 рілля 1824286200:14:000:0420 0,9359 Покалівський старостинський округ
40 рілля 1824286200:14:000:0421 0,9891 Покалівський старостинський округ
41 рілля 1824286200:14:000:0422 0,9013 Покалівський старостинський округ
42 рілля 1824286200:14:000:0423 0,8903 Покалівський старостинський округ
43 рілля 1824286200:14:000:0424 0,9304 Покалівський старостинський округ
44 рілля 1824286200:14:000:0425 0,9627 Покалівський старостинський округ
45 рілля 1824286200:14:000:0426 0,9750 Покалівський старостинський округ
46 рілля 1824286200:14:000:0427 0,9704 Покалівський старостинський округ
47 рілля 1824286200:14:000:0428 0,9526 Покалівський старостинський округ
48 рілля 1824286200:14:000:0429 0,3302 Покалівський старостинський округ
49 рілля 1824286200:14:000:0430 0,5939 Покалівський старостинський округ
50 рілля 1824286200:14:000:0431 0,9026 Покалівський старостинський округ
51 рілля 1824286200:14:000:0432 0,8910 Покалівський старостинський округ
52 рілля 1824286200:14:000:0433 0,8915 Покалівський старостинський округ
53 рілля 1824286200:17:000:0120 0,8853 Покалівський старостинський округ
54 рілля 1824286200:17:000:0121 1,0269 Покалівський старостинський округ
55 рілля 1824286200:17:000:0122 0,8840 Покалівський старостинський округ
56 рілля 1824286200:19:000:0273 0,4693 Покалівський старостинський округ
57 рілля 1824286200:19:000:0274 0,4376 Покалівський старостинський округ
58 рілля 1824286200:19:000:0275 0,9909 Покалівський старостинський округ
59 рілля 1824286200:19:000:0276 0,9595 Покалівський старостинський округ
60 рілля 1824286200:19:000:0277 0,9849 Покалівський старостинський округ
61 рілля 1824286200:19:000:0278 0,9467 Покалівський старостинський округ
62 рілля 1824286200:19:000:0279 0,8900 Покалівський старостинський округ
63 рілля 1824286200:19:000:0280 0,8902 Покалівський старостинський округ
64 рілля 1824286200:19:000:0281 0,9510 Покалівський старостинський округ
65 рілля 1824286200:19:000:0282 0,9654 Покалівський старостинський округ
66 рілля 1824286200:19:000:0283 0,9598 Покалівський старостинський округ
67 рілля 1824286200:19:000:0284 0,9924 Покалівський старостинський округ
68 рілля 1824286200:19:000:0285 0,8836 Покалівський старостинський округ
69 рілля 1824286200:19:000:0286 0,9841 Покалівський старостинський округ
70 рілля 1824286200:19:000:0287 0,9841 Покалівський старостинський округ
71 рілля 1824286200:19:000:0288 0,8841 Покалівський старостинський округ
72 рілля 1824286200:19:000:0289 0,8810 Покалівський старостинський округ
73 рілля 1824286200:19:000:0290 0,8809 Покалівський старостинський округ
74 рілля 1824286200:19:000:0291 0,8880 Покалівський старостинський округ
75 рілля 1824286200:19:000:0292 1,0934 Покалівський старостинський округ
76 рілля 1824286200:20:000:0516 0,8930 Покалівський старостинський округ
77 рілля 1824286200:20:000:0517 0,9909 Покалівський старостинський округ
78 рілля 1824286200:20:000:0518 0,9591 Покалівський старостинський округ
79 рілля 1824286200:20:000:0519 0,9845 Покалівський старостинський округ
80 рілля 1824286200:20:000:0520 0,9874 Покалівський старостинський округ
81 рілля 1824286200:20:000:0521 0,9909 Покалівський старостинський округ
82 рілля 1824286200:20:000:0522 0,9908 Покалівський старостинський округ
83 рілля 1824286200:20:000:0524 0,9865 Покалівський старостинський округ
84 рілля 1824286200:20:000:0525 0,9866 Покалівський старостинський округ
85 рілля 1824286200:20:000:0526 0,9826 Покалівський старостинський округ
86 рілля 1824286200:20:000:0527 0,9908 Покалівський старостинський округ
87 рілля 1824286200:20:000:0528 0,9908 Покалівський старостинський округ
88 рілля 1824286200:20:000:0529 0,9828 Покалівський старостинський округ
89 рілля 1824286200:21:000:0412 0,9590 Покалівський старостинський округ
90 рілля 1824286200:21:000:0413 0,8885 Покалівський старостинський округ
91 рілля 1824286200:21:000:0414 0,9071 Покалівський старостинський округ
92 рілля 1824286200:21:000:0415 0,9888 Покалівський старостинський округ
93 рілля 1824286200:21:000:0416 0,8869 Покалівський старостинський округ
94 рілля 1824286200:21:000:0417 0,9855 Покалівський старостинський округ
95 рілля 1824286200:21:000:0418 0,8853 Покалівський старостинський округ
96 рілля 1824286200:21:000:0419 0,8853 Покалівський старостинський округ
97 рілля 1824286200:21:000:0420 0,9854 Покалівський старостинський округ
98 рілля 1824286200:21:000:0421 0,9340 Покалівський старостинський округ
99 рілля 1824286200:21:000:0422 0,9747 Покалівський старостинський округ
100 рілля 1824286200:21:000:0423 0,9746 Покалівський старостинський округ
101 рілля 1824286200:21:000:0424 0,9746 Покалівський старостинський округ
102 рілля 1824286200:21:000:0425 0,9744 Покалівський старостинський округ
103 рілля 1824286200:21:000:0426 0,9743 Покалівський старостинський округ
104 рілля 1824286200:21:000:0427 0,9743 Покалівський старостинський округ
105 рілля 1824286200:21:000:0428 0,9742 Покалівський старостинський округ
106 рілля 1824286200:21:000:0429 0,9744 Покалівський старостинський округ
107 рілля 1824286200:21:000:0430 0,9731 Покалівський старостинський округ
108 рілля 1824286200:21:000:0431 0,9730 Покалівський старостинський округ
109 рілля 1824286200:21:000:0432 0,9731 Покалівський старостинський округ
110 рілля 1824286200:22:000:0417 0,8916 Покалівський старостинський округ
111 рілля 1824286200:22:000:0418 0,9698 Покалівський старостинський округ
112 рілля 1824286200:22:000:0419 0,9926 Покалівський старостинський округ
113 рілля 1824286200:22:000:0420 0,9899 Покалівський старостинський округ
114 рілля 1824286200:22:000:0421 0,9899 Покалівський старостинський округ
115 рілля 1824286200:22:000:0422 0,9898 Покалівський старостинський округ
116 рілля 1824286200:22:000:0423 0,9817 Покалівський старостинський округ
117 рілля 1824286200:22:000:0424 0,8892 Покалівський старостинський округ
118 рілля 1824286200:22:000:0425 0,9909 Покалівський старостинський округ
119 рілля 1824286200:22:000:0426 0,9400 Покалівський старостинський округ
120 рілля 1824286200:22:000:0427 0,9909 Покалівський старостинський округ
121 рілля 1824286200:22:000:0428 0,9908 Покалівський старостинський округ
122 рілля 1824286200:22:000:0429 0,8901 Покалівський старостинський округ
123 рілля 1824286200:22:000:0430 0,9296 Покалівський старостинський округ
124 рілля 1824286200:22:000:0431 0,9908 Покалівський старостинський округ
125 рілля 1824286200:22:000:0432 0,9908 Покалівський старостинський округ
126 рілля 1824286200:22:000:0433 0,9909 Покалівський старостинський округ
127 рілля 1824286200:22:000:0434 0,9917 Покалівський старостинський округ
128 рілля 1824286200:22:000:0435 0,9917 Покалівський старостинський округ
129 рілля 1824286200:22:000:0436 0,8908 Покалівський старостинський округ
130 рілля 1824286200:22:000:0437 1,3164 Покалівський старостинський округ
131 рілля 1824286200:22:000:0438 0,9909 Покалівський старостинський округ
132 рілля 1824286200:23:000:0126 0,8901 Покалівський старостинський округ
 

Секретар  ради                                                                                      І. М. Дєдух

Источник: http://ovruch.in.ua/2020/06/10/rishennya-2358-vid-28-travnya-2020-roku-pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnyh-dilyanok-v-naturi-na-mistsevosti-nevytrebuvanyh-zemelnyh-chasto/

  • 10.06.2020
  • 130 просмотров