- Главная
- Міська рада
- Рішення №2391 від 26 червня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
Рішення №2391 від 26 червня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок шоста сесія VІІ скликання
від 26 червня 2020 року № 2391
товарного сільськогосподарського виробництва
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст. 79¹, п. г ч.1 ст. 81, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 24.06.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області у п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 46-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 26.06.2020 року № 2391
ПЕРЕЛІК
громадян, яким виділено в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | П.І.Б | кадастрові номери | площа загальна (га) | з неї: | місце розташування земельної ділянки | |
рілля (га) | кормові (га) | |||||
1. | *********** | 1824280600:08:000:0404 | 1,9943 | 1,4789 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:03:001:0171 | 0,5154 (пасовища) | |||||
2. | *********** | 1824280600:05:000:0002 | 1,7470 | 1,7470 | Бондарівський старостинський округ | |
3. | *********** | 1824280600:07:000:0062 | 0,3183 | 0,3183 (пасовища) | Бондарівський старостинський округ | |
4. | *********** | 1824288400:07:000:0302 | 2,1328 | 1,7437 | Черепинський і Кирданівський старотинські округи | |
1824283000:08:000:0502 | 0,3891 (пасовища) | |||||
5. | *********** | 1824283000:04:000:0096 | 3,4039 | 2,9379 | Кирданівський старостинський округ | |
1824283000:10:000:0313 | 0,4660 (пасовища | |||||
6. | *********** | 1824285800:08:000:0301 | 1,5751 | 1,0689 | Піщаницький старостинський округ | |
1824285800:12:000:0138 | 0,5062 (пасовища) | |||||
7. | *********** | 1824283300:06:000:0283 | 0,8108 | 0,8108 | Левковицький старостинський округ | |
8. | *********** | 1824286200:10:000:0142 | 2,9928 | 0,7818 | Покалівський старостинський округ | |
1824286200:10:000:0143 | 0,7818 | |||||
1824286200:10:000:0226 | 0,7227 (сіножаті) | |||||
1824286200:10:000:0227 | 0,7065 (сіножаті) | |||||
9. | *********** | 1824286500:15:000:0176 | 2,2226 | 1,6331 | Раківщинський старостинський округ | |
1824286500:11:000:0030 | 0,5895 (пасовища) | |||||
10 | *********** | 1824280900:04:000:0138 | 1,7602 | 1,4509 | Великофоснянський старостинський округ | |
1824280900:05:000:0154 | 0,3093 (пасовища) |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 06.07.2020
- 100 просмотров