- Главная
- Міська рада
- Рішення №2397 від 26 червня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Рішення №2397 від 26 червня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок шоста сесія VІІ скликання
від 26 червня 2020 року № 2397
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ФГ «БАРИН ЛДВ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 24.06.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ФГ «БАРИН ЛДВ» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, на території Овруцької міської ради (Хлуплянський старостинський округ), загальною площею 35,5105 га з них: кормові – 35,5105 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 33,6076 га з них: кормові – 33,6076 га, які розташовані на території Хлуплянського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ ФГ «БАРИН ЛДВ» ставку орендної плати в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ФГ «БАРИН ЛДВ»
- ФГ «БАРИН ЛДВ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 46-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 26.06.2020 року №
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування |
1 | 1824287900:08:000:0335 | 0,4902 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
2 | 1824287900:09:000:0033 | 0,5356 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
3 | 1824287900:09:000:0130 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
4 | 1824287900:09:000:0125 | 0,4711 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
5 | 1824287900:09:000:0124 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
6 | 1824287900:09:000:0123 | 0,4710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
7 | 1824287900:09:000:0099 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
8 | 1824287900:09:000:0112 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
9 | 1824287900:09:000:0117 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
10 | 1824287900:09:000:0122 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
11 | 1824287900:09:000:0121 | 0,4710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
12 | 1824287900:08:000:0330 | 0,4761 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
13 | 1824287900:09:000:0083 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
14 | 1824287900:09:000:0058 | 0,4834 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
15 | 1824287900:09:000:0056 | 0,4717 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
16 | 1824287900:09:000:0034 | 0,5970 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
17 | 1824287900:09:000:0030 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
18 | 1824287900:10:000:0258 | 0,6759 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
19 | 1824287900:09:000:0274 | 0,2321 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
20 | 1824287900:09:000:0270 | 0,4823 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
21 | 1824287900:09:000:0259 | 0,4824 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
22 | 1824287900:09:000:0173 | 0,4701 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
23 | 1824287900:09:000:0210 | 0,4819 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
24 | 1824287900:09:000:0157 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
25 | 1824287900:09:000:0156 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
26 | 1824287900:09:000:0135 | 0,4710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
27 | 1824287900:09:000:0146 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
28 | 1824287900:09:000:0126 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
29 | 1824287900:09:000:0128 | 0,4709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
30 | 1824287900:09:000:0129 | 0,4711 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
31 | 1824287900:09:000:0131 | 0,4708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
32 | 1824287900:08:000:0336 | 0,4986 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
33 | 1824287900:08:000:0337 | 0,4618 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
34 | 1824287900:08:000:0339 | 0,8449 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
35 | 1824287900:08:000:0326 | 0,4731 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
36 | 1824287900:10:000:0170 | 0,4712 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
37 | 1824287900:10:000:0208 | 0,4712 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
38 | 1824287900:01:002:0212 | 0,5605 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
39 | 1824287900:10:000:0097 | 0,7465 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
40 | 1824287900:10:000:0091 | 0,7465 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
41 | 1824287900:10:000:0167 | 0,6592 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
42 | 1824287900:10:000:0172 | 0,6626 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
43 | 1824287900:10:000:0083 | 0,7334 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
44 | 1824287900:10:000:0061 | 0,7340 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
45 | 1824287900:10:000:0051 | 0,7337 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
46 | 1824287900:10:000:0062 | 0,7346 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
47 | 1824287900:10:000:0161 | 0,6592 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
48 | 1824287900:10:000:0158 | 0,6592 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
49 | 1824287900:10:000:0148 | 0,6595 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
50 | 1824287900:10:000:0147 | 0,6590 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
51 | 1824287900:08:000:0265 | 0,6295 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
52 | 1824287900:08:000:0303 | 0,6663 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
53 | 1824287900:08:000:0309 | 0,6645 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
54 | 1824287900:08:000:0283 | 0,6142 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
55 | 1824287900:08:000:0280 | 0,6604 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
56 | 1824287900:08:000:0279 | 0,3755 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
57 | 1824287900:08:000:0261 | 0,1886 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
58 | 1824287900:08:000:0327 | 0,4760 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
59 | 1824287900:08:000:0328 | 0,4761 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
60 | 1824287900:08:000:0333 | 0,4943 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
61 | 1824287900:11:000:0211 | 0,7325 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Хлуплянський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 06.07.2020
- 131 просмотр