- Главная
- Міська рада
- Рішення №2505 від 21 серпня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Рішення №2505 від 21 серпня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок дев’ята сесія VІІ скликання
від 21 серпня 2020 року №2505
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 14.08.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ» за адресою: Житомирська область, Овруцький район, на території Овруцької міської ради (Шоломківський старостинський округ), загальною площею 26,0202 га з них: рілля -17,3047 га і кормові – 8,7155 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСВО «ПОЛІССЯ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 26,0202 га з них: рілля – 17,3047 га і кормові – 8,7155 га, які розташовані на території Шоломківського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ» ставку орендної плати в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ».
- ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 49-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 21.08.2020 року №
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид угідь | місце розташування |
1 | 1824288800:10:000:0139 | 1,4052 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
2 | 1824288800:11:000:0259 | 0,3654 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
3 | 1824288800:11:000:0260 | 1,2250 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
4 | 1824288800:10:000:0140 | 0,3833 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
5 | 1824288800:11:000:0261 | 1,1091 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
6 | 1824288800:11:000:0262 | 1,1227 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
7 | 1824288800:11:000:0263 | 1,1708 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
8 | 1824288800:11:000:0264 | 1,7571 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
9 | 1824288800:11:000:0265 | 1,5097 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
10 | 1824288800:11:000:0266 | 1,2871 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
11 | 1824288800:11:000:0267 | 1,0794 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
12 | 1824288800:06:000:0232 | 1,3469 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
13 | 1824288800:06:000:0233 | 1,0596 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
14 | 1824288800:06:000:0231 | 1,0585 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
15 | 1824288800:05:000:0141 | 1,4249 | рілля | Шоломківський старостинський округ |
16 | 1824288800:07:000:0929 | 0,1587 | сіножаті | Шоломківський старостинський округ |
17 | 1824288800:07:000:0968 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
18 | 1824288800:07:000:0969 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
19 | 1824288800:07:000:0970 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
20 | 1824288800:07:000:0971 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
21 | 1824288800:07:000:0972 | 0,1574 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
22 | 1824288800:07:000:0973 | 0,1574 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
23 | 1824288800:07:000:0974 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
24 | 1824288800:07:000:0975 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
25 | 1824288800:07:000:0976 | 0,1574 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
26 | 1824288800:07:000:0977 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
27 | 1824288800:07:000:0978 | 0,1576 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
28 | 1824288800:07:000:0979 | 0,1576 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
29 | 1824288800:07:000:0965 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
30 | 1824288800:07:000:0966 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
31 | 1824288800:07:000:0967 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
32 | 1824288800:07:000:0964 | 0,1573 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
33 | 1824288800:07:000:0963 | 0,1571 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
34 | 1824288800:07:000:0962 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
35 | 1824288800:07:000:0961 | 0,1571 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
36 | 1824288800:07:000:0960 | 0,0471 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
37 | 1824288800:07:000:0959 | 0,1568 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
38 | 1824288800:07:000:0958 | 0,1569 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
39 | 1824288800:07:000:0957 | 0,1572 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
40 | 1824288800:07:000:0956 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
41 | 1824288800:07:000:0955 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
42 | 1824288800:07:000:0954 | 0,1565 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
43 | 1824288800:07:000:0953 | 0,1563 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
44 | 1824288800:07:000:0952 | 0,1563 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
45 | 1824288800:07:000:0951 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
46 | 1824288800:07:000:0950 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
47 | 1824288800:07:000:0949 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
48 | 1824288800:07:000:0948 | 0,1564 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
49 | 1824288800:07:000:0947 | 0,1583 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
50 | 1824288800:07:000:946 | 0,1581 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
51 | 1824288800:07:000:0945 | 0,1584 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
52 | 1824288800:07:000:0944 | 0,1581 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
53 | 1824288800:07:000:0943 | 0,1583 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
54 | 1824288800:07:000:0942 | 0,1582 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
55 | 1824288800:07:000:0941 | 0,1583 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
56 | 1824288800:07:000:0940 | 0,1583 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
57 | 1824288800:07:000:0939 | 0,1584 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
58 | 1824288800:07:000:0938 | 0,1584 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
59 | 1824288800:07:000:0930 | 0,1587 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
60 | 1824288800:07:000:0928 | 0,1586 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
61 | 1824288800:07:000:0927 | 0,1586 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
62 | 1824288800:07:000:0926 | 0,1587 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
63 | 1824288800:07:000:0937 | 0,1582 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
64 | 1824288800:07:000:0936 | 0,1587 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
65 | 1824288800:07:000:0935 | 0,1586 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
66 | 1824288800:07:000:0934 | 0,1586 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
67 | 1824288800:07:000:0933 | 0,1587 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
68 | 1824288800:07:000:0932 | 0,1585 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
69 | 1824288800:07:000:0931 | 0,1586 | пасовища | Шоломківський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 07.09.2020
- 99 просмотров