- Главная
- Міська рада
- Рішення №2506 від 21 серпня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
Рішення №2506 від 21 серпня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок дев’ята сесія VІІ скликання
від 21 серпня 2020 року №2506
товарного сільськогосподарського виробництва
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст. 79¹, п. г ч.1 ст. 81, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 14.08.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області у п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 49-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 21.08.2020 року № 2506
ПЕРЕЛІК
громадян, яким виділено в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | П.І.Б | кадастрові номери | площа загальна (га) | з неї: | місце розташування земельної ділянки | |
рілля (га) | кормові (га) | |||||
1. | *********** | 1824285800:14:000:0105 | 1,7345 | 1,1219 | Піщаницький старостинський округ | |
1824285800:07:000:0168 | 0,6126 (пасовища) | |||||
2. | *********** | 1824287000:21:000:0001 | 2,5737 | 1,1015 | Слобідський
старостинський округ |
|
1824287000:21:000:0002 | 1,4722 (пасовища) | |||||
3. | *********** | 1824283300:06:000:0565 | 0,6988 | 0,6988 | Левковицький
старостинський округ |
|
4. | *********** | 1824280600:08:000:0378 | 2,0277 | 1,6454 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:05:000:0155 | 0,3823 (пасовища) | |||||
5. | *********** | 1824280600:09:000:0038 | 1,9405 | 1,5744 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:08:000:0316 | 0,3661 (пасовища) | |||||
6. | *********** | 1824280600:08:000:0409 | 2,1506 | 1,8665 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:08:000:0429 | 0,2841 (пасовища) | |||||
7. | *********** | 1824287000:19:000:0278 | 2,2076 | 0,7295 | Слобідський
старостинський округ |
|
1824287000:20:000:0159 | 1,4781 (пасовища) | |||||
8. | *********** | 1824280600:09:000:0417 | 1,9609 | 1,6073 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:08:000:0428 | 0,3536 (пасовища) | |||||
9. | *********** | 1824280600:09:000:0039 | 2,1708 | 1,8555 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:07:000:0182 | 0,3153 (пасовища) | |||||
10. | *********** | 1824283300:08:000:0202 | 3,2905 | 0,9780 | Левковицький
старостинський округ |
|
1824283300:08:000:0203 | 2,3125 (сіножаті) | |||||
11. | *********** | 1824288400:07:000:0297 | 1,7948
|
1,3299 | Черепинський та Кирданівський старостинські округи | |
1824283000:10:000:0314 | 0,4649 (пасовища) | |||||
12. | *********** | 1824285400:08:000:0137 | 2,3305 | 0,7737 | Норинський старостинський округ | |
1824285400:08:000:0136 | 1,5568 | |||||
13. | *********** | 1824288400:06:000:0255 | 1,781 | 1,3885 | Черепинський та Кирданівський старостинські округи | |
1824283000:08:000:0505 | 0,3925 (пасовища) | |||||
14. | *********** | 1824286200:22:000:0450 | 1,6492 | 0,9902 | Покалівський старостинський округ | |
1824286200:10:000:0653 | 0,6590 (сіножаті) | |||||
15. | ***********1/2
***********1/2 |
1824288400:06:000:0507 | 1,8042 | 1,4204 | Черепинський та Кирданівський старостинські округи | |
1824283000:08:000:0504 | 0,3838 (пасовища) | |||||
16. | *********** | 1824285400:01:000:0072 | 2,4949 | 1,8714 | Норинський старостинський округ | |
1824285400:08:000:0135 | 0,6235 (пасовища) | |||||
17. | *********** | 1824288800:07:000:0900 | 1,7099 | 1,5531 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0924 | 0,1568 (пасовища) | |||||
18. | *********** | 1824283300:06:000:0567 | 0,6400 | 0,6400 | Левковицький
старостинський округ |
|
19. | *********** | 1824283300:06:000:0566 | 0,8126 | 0,8126 | Левковицький
старостинський округ |
|
20. | *********** | 1824288800:06:000:0080 | 1,2286 | 1,0703 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0925 | 0,1583 (пасовища) | |||||
21. | *********** | 1824288800:11:000:0097 | 1,2831 | 1,1270 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0923 | 0,1561 (пасовища) | |||||
22. | *********** | 1824283300:06:000:0526 | 0,6383 | 0,6383 | Левковицький
старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 07.09.2020
- 94 просмотра