• Главная
  • Міська рада
  • Рішення №2590 від 17 вересня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”

Рішення №2590 від 17 вересня 2020 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятдесята  сесія                                                                            VІІ скликання

від  17  вересня  2020 року   № 2590

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) (невитребуваних земельних
часток (паїв)) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва

та передачі в оренду

Розглянувши клопотання ФГ «АгроКомпанія Старовойта»  та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 11.09.2020р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ФГ «АгроКомпанія Старовойта», які розташовані на території Овруцької міської ради (Покалівський  старостинський округ), загальною площею 161,2466 га з них: пасовища  – 124,7481 га, сіножаті – 36,4985 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
  2. Передати Фермерському Господарству «АгроКомпанія «Старовойта» на умовах оренди терміном на 15 (п’ятнадцять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, які розташовані  на території Овруцької міської ради (Покалівський  старостинський округ), загальною площею 161,2466 га з них: пасовища  – 124,7481га, сіножаті – 36,4985 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
  3. Встановити ФГ «АгроКомпанія Старовойта» ставку орендної плати в розмірі  8 % відсотків від нормативної грошової оцінки.
  4. Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ФГ «АгроКомпанія Старовойта».
  5. ФГ «АгроКомпанія Старовойта» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  6. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.

Міський голова                                                                                       І. Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 50-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 17.09.2020 року № 2590

ПЕРЕЛІК

нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються  в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

№ п/п Вид угідь Кадастровий номер Площа, га. Місце розташування
1 сіножаті 1824286200:01:001:0170 0,7628 Покалівський старостинський округ
2 сіножаті 1824286200:01:001:0171 0,7621 Покалівський старостинський округ
3 сіножаті 1824286200:01:001:0172 0,8200 Покалівський старостинський округ
4 сіножаті 1824286200:01:001:0173 0,8129 Покалівський старостинський округ
5 сіножаті 1824286200:01:001:0174 0,7606 Покалівський старостинський округ
6 сіножаті 1824286200:01:001:0175 0,6514 Покалівський старостинський округ
7 сіножаті 1824286200:01:001:0176 0,6229 Покалівський старостинський округ
8 сіножаті 1824286200:01:001:0177 0,6800 Покалівський старостинський округ
9 сіножаті 1824286200:01:001:0178 0,6155 Покалівський старостинський округ
10 сіножаті 1824286200:01:001:0179 0,6316 Покалівський старостинський округ
11 сіножаті 1824286200:10:000:0654 0,6533 Покалівський старостинський округ
12 сіножаті 1824286200:10:000:0655 0,6533 Покалівський старостинський округ
13 сіножаті 1824286200:10:000:0656 0,6538 Покалівський старостинський округ
14 сіножаті 1824286200:10:000:0657 0,6548 Покалівський старостинський округ
15 сіножаті 1824286200:10:000:0658 0,6548 Покалівський старостинський округ
16 сіножаті 1824286200:10:000:0659 0,6548 Покалівський старостинський округ
17 сіножаті 1824286200:10:000:0660 0,6548 Покалівський старостинський округ
18 сіножаті 1824286200:10:000:0661 0,6574 Покалівський старостинський округ
19 сіножаті 1824286200:10:000:0662 0,6574 Покалівський старостинський округ
20 сіножаті 1824286200:10:000:0663 0,8127 Покалівський старостинський округ
21 сіножаті 1824286200:10:000:0664 0,9324 Покалівський старостинський округ
22 сіножаті 1824286200:10:000:0665 0,6542 Покалівський старостинський округ
23 сіножаті 1824286200:10:000:0666 0,6541 Покалівський старостинський округ
24 сіножаті 1824286200:10:000:0667 0,6584 Покалівський старостинський округ
25 сіножаті 1824286200:10:000:0668 0,6591 Покалівський старостинський округ
26 пасовища 1824286200:10:000:0669 0,6538 Покалівський старостинський округ
27 пасовища 1824286200:10:000:0670 0,6428 Покалівський старостинський округ
28 пасовища 1824286200:10:000:0671 0,6537 Покалівський старостинський округ
29 сіножаті 1824286200:10:000:0672 0,6590 Покалівський старостинський округ
30 сіножаті 1824286200:10:000:0673 0,6590 Покалівський старостинський округ
31 пасовища 1824286200:10:000:0674 0,6538 Покалівський старостинський округ
32 пасовища 1824286200:11:000:0293 0,7142 Покалівський старостинський округ
33 пасовища 1824286200:11:000:0295 0,7143 Покалівський старостинський округ
34 пасовища 1824286200:11:000:0296 0,7166 Покалівський старостинський округ
35 пасовища 1824286200:11:000:0297 0,7142 Покалівський старостинський округ
36 пасовища 1824286200:11:000:0298 0,7142 Покалівський старостинський округ
37 пасовища 1824286200:11:000:0299 0,7142 Покалівський старостинський округ
38 пасовища 1824286200:11:000:0300 0,7142 Покалівський старостинський округ
39 пасовища 1824286200:11:000:0301 0,7142 Покалівський старостинський округ
40 пасовища 1824286200:11:000:0302 0,7142 Покалівський старостинський округ
41 пасовища 1824286200:11:000:0303 0,7142 Покалівський старостинський округ
42 пасовища 1824286200:11:000:0304 0,7974 Покалівський старостинський округ
43 пасовища 1824286200:11:000:0305 0,7291 Покалівський старостинський округ
44 пасовища 1824286200:11:000:0306 0,8804 Покалівський старостинський округ
45 пасовища 1824286200:11:000:0307 0,8804 Покалівський старостинський округ
46 пасовища 1824286200:11:000:0308 0,8804 Покалівський старостинський округ
47 пасовища 1824286200:11:000:0309 0,8804 Покалівський старостинський округ
48 пасовища 1824286200:11:000:0310 0,8804 Покалівський старостинський округ
49 пасовища 1824286200:11:000:0311 0,8998 Покалівський старостинський округ
50 пасовища 1824286200:11:000:0312 0,8998 Покалівський старостинський округ
51 пасовища 1824286200:11:000:0313 0,8967 Покалівський старостинський округ
52 пасовища 1824286200:11:000:0314 0,8829 Покалівський старостинський округ
53 пасовища 1824286200:11:000:0315 0,8998 Покалівський старостинський округ
54 пасовища 1824286200:11:000:0316 0,7331 Покалівський старостинський округ
55 пасовища 1824286200:11:000:0317 0,7331 Покалівський старостинський округ
56 пасовища 1824286200:11:000:0318 0,7331 Покалівський старостинський округ
57 пасовища 1824286200:11:000:0319 0,7331 Покалівський старостинський округ
58 пасовища 1824286200:11:000:0320 0,7331 Покалівський старостинський округ
59 пасовища 1824286200:12:000:0147 0,7656 Покалівський старостинський округ
60 пасовища 1824286200:12:000:0148 0,7587 Покалівський старостинський округ
61 пасовища 1824286200:12:000:0149 0,7561 Покалівський старостинський округ
62 пасовища 1824286200:12:000:0150 0,7639 Покалівський старостинський округ
63 пасовища 1824286200:12:000:0151 0,7216 Покалівський старостинський округ
64 пасовища 1824286200:12:000:0152 0,7213 Покалівський старостинський округ
65 пасовища 1824286200:12:000:0153 0,7181 Покалівський старостинський округ
66 пасовища 1824286200:12:000:0154 0,7659 Покалівський старостинський округ
67 пасовища 1824286200:12:000:0155 0,9391 Покалівський старостинський округ
68 пасовища 1824286200:12:000:0156 0,7191 Покалівський старостинський округ
69 пасовища 1824286200:12:000:0157 0,7112 Покалівський старостинський округ
70 пасовища 1824286200:12:000:0158 0,7112 Покалівський старостинський округ
71 пасовища 1824286200:12:000:0159 1,0161 Покалівський старостинський округ
72 пасовища 1824286200:12:000:0160 0,7113 Покалівський старостинський округ
73 пасовища 1824286200:12:000:0161 0,7113 Покалівський старостинський округ
74 пасовища 1824286200:12:000:0162 0,7113 Покалівський старостинський округ
75 пасовища 1824286200:12:000:0163 0,7112 Покалівський старостинський округ
76 пасовища 1824286200:12:000:0164 0,7113 Покалівський старостинський округ
77 пасовища 1824286200:12:000:0165 0,7113 Покалівський старостинський округ
78 пасовища 1824286200:12:000:0166 0,7576 Покалівський старостинський округ
79 пасовища 1824286200:12:000:0167 0,7113 Покалівський старостинський округ
80 пасовища 1824286200:12:000:0168 0,7522 Покалівський старостинський округ
81 пасовища 1824286200:12:000:0169 0,7278 Покалівський старостинський округ
82 пасовища 1824286200:12:000:0170 0,7181 Покалівський старостинський округ
83 пасовища 1824286200:12:000:0171 0,7117 Покалівський старостинський округ
84 пасовища 1824286200:13:000:0422 1,1818 Покалівський старостинський округ
85 пасовища 1824286200:13:000:0423 0,6589 Покалівський старостинський округ
86 пасовища 1824286200:13:000:0424 0,6589 Покалівський старостинський округ
87 пасовища 1824286200:13:000:0425 0,6542 Покалівський старостинський округ
88 пасовища 1824286200:13:000:0426 0,6542 Покалівський старостинський округ
89 пасовища 1824286200:13:000:0427 0,6544 Покалівський старостинський округ
90 пасовища 1824286200:13:000:0428 0,6544 Покалівський старостинський округ
91 сіножаті 1824286200:13:000:0429 0,7367 Покалівський старостинський округ
92 сіножаті 1824286200:13:000:0430 0,7540 Покалівський старостинський округ
93 сіножаті 1824286200:13:000:0431 0,7591 Покалівський старостинський округ
94 сіножаті 1824286200:13:000:0432 0,7576 Покалівський старостинський округ
95 сіножаті 1824286200:13:000:0438 0,7696 Покалівський старостинський округ
96 пасовища 1824286200:15:000:0269 0,7191 Покалівський старостинський округ
97 пасовища 1824286200:15:000:0270 0,7191 Покалівський старостинський округ
98 пасовища 1824286200:15:000:0271 0,7711 Покалівський старостинський округ
99 пасовища 1824286200:15:000:0272 0,8902 Покалівський старостинський округ
100 пасовища 1824286200:15:000:0273 1,2418 Покалівський старостинський округ
101 пасовища 1824286200:15:000:0274 0,7193 Покалівський старостинський округ
102 пасовища 1824286200:15:000:0275 0,7193 Покалівський старостинський округ
103 пасовища 1824286200:15:000:0276 0,7317 Покалівський старостинський округ
104 пасовища 1824286200:15:000:0277 0,7219 Покалівський старостинський округ
105 пасовища 1824286200:15:000:0278 0,7219 Покалівський старостинський округ
106 пасовища 1824286200:15:000:0279 0,7219 Покалівський старостинський округ
107 пасовища 1824286200:15:000:0280 0,7203 Покалівський старостинський округ
108 пасовища 1824286200:15:000:0281 0,7203 Покалівський старостинський округ
109 пасовища 1824286200:15:000:0282 0,7203 Покалівський старостинський округ
110 пасовища 1824286200:15:000:0283 0,7203 Покалівський старостинський округ
111 пасовища 1824286200:15:000:0284 0,7210 Покалівський старостинський округ
112 пасовища 1824286200:16:000:0570 0,7160 Покалівський старостинський округ
113 пасовища 1824286200:16:000:0571 0,7160 Покалівський старостинський округ
114 пасовища 1824286200:16:000:0572 0,7160 Покалівський старостинський округ
115 пасовища 1824286200:16:000:0573 0,7160 Покалівський старостинський округ
116 пасовища 1824286200:16:000:0574 0,7160 Покалівський старостинський округ
117 пасовища 1824286200:16:000:0575 0,7160 Покалівський старостинський округ
118 пасовища 1824286200:16:000:0576 0,8295 Покалівський старостинський округ
119 пасовища 1824286200:16:000:0577 0,8001 Покалівський старостинський округ
120 пасовища 1824286200:16:000:0578 0,7749 Покалівський старостинський округ
121 пасовища 1824286200:16:000:0579 0,7786 Покалівський старостинський округ
122 пасовища 1824286200:16:000:0580 0,7185 Покалівський старостинський округ
123 сіножаті 1824286200:16:000:0581 1,1814 Покалівський старостинський округ
124 сіножаті 1824286200:16:000:0582 0,9307 Покалівський старостинський округ
125 сіножаті 1824286200:16:000:0583 0,9576 Покалівський старостинський округ
126 пасовища 1824286200:16:000:0584 0,7201 Покалівський старостинський округ
127 пасовища 1824286200:16:000:0585 0,7100 Покалівський старостинський округ
128 пасовища 1824286200:16:000:0586 0,7354 Покалівський старостинський округ
129 сіножаті 1824286200:16:000:0587 0,6900 Покалівський старостинський округ
130 пасовища 1824286200:16:000:0588 0,7159 Покалівський старостинський округ
131 пасовища 1824286200:16:000:0589 0,7050 Покалівський старостинський округ
132 пасовища 1824286200:16:000:0590 0,7046 Покалівський старостинський округ
133 пасовища 1824286200:16:000:0591 0,7046 Покалівський старостинський округ
134 пасовища 1824286200:16:000:0592 0,7046 Покалівський старостинський округ
135 пасовища 1824286200:16:000:0593 0,7051 Покалівський старостинський округ
136 пасовища 1824286200:16:000:0594 0,8047 Покалівський старостинський округ
137 пасовища 1824286200:16:000:0595 0,9895 Покалівський старостинський округ
138 пасовища 1824286200:16:000:0596 0,8784 Покалівський старостинський округ
139 пасовища 1824286200:16:000:0597 0,8703 Покалівський старостинський округ
140 пасовища 1824286200:16:000:0598 0,7817 Покалівський старостинський округ
141 пасовища 1824286200:16:000:0599 0,7185 Покалівський старостинський округ
142 пасовища 1824286200:16:000:0600 0,7187 Покалівський старостинський округ
143 пасовища 1824286200:16:000:0601 0,7739 Покалівський старостинський округ
144 пасовища 1824286200:16:000:0602 0,7191 Покалівський старостинський округ
145 пасовища 1824286200:16:000:0603 0,7191 Покалівський старостинський округ
146 пасовища 1824286200:16:000:0604 0,7191 Покалівський старостинський округ
147 пасовища 1824286200:16:000:0605 0,7191 Покалівський старостинський округ
148 пасовища 1824286200:16:000:0606 0,7191 Покалівський старостинський округ
149 пасовища 1824286200:16:000:0607 0,7181 Покалівський старостинський округ
150 пасовища 1824286200:16:000:0608 0,7191 Покалівський старостинський округ
151 пасовища 1824286200:16:000:0609 0,7191 Покалівський старостинський округ
152 пасовища 1824286200:16:000:0610 0,7185 Покалівський старостинський округ
153 пасовища 1824286200:16:000:0611 0,7185 Покалівський старостинський округ
154 пасовища 1824286200:16:000:0612 0,7675 Покалівський старостинський округ
155 пасовища 1824286200:16:000:0613 1,0328 Покалівський старостинський округ
156 пасовища 1824286200:16:000:0617 0,7891 Покалівський старостинський округ
157 пасовища 1824286200:16:000:0618 0,7046 Покалівський старостинський округ
158 пасовища 1824286200:19:000:0296 1,5521 Покалівський старостинський округ
159 сіножаті 1824286200:20:000:0536 1,4629 Покалівський старостинський округ
160 сіножаті 1824286200:20:000:0537 1,4277 Покалівський старостинський округ
161 сіножаті 1824286200:20:000:0538 1,2914 Покалівський старостинський округ
162 пасовища 1824286200:20:000:0539 1,2833 Покалівський старостинський округ
163 пасовища 1824286200:20:000:0540 1,358 Покалівський старостинський округ
164 пасовища 1824286200:20:000:0541 1,4175 Покалівський старостинський округ
165 пасовища 1824286200:20:000:0542 1,3764 Покалівський старостинський округ
166 сіножаті 1824286200:20:000:0543 1,5211 Покалівський старостинський округ
167 пасовища 1824286200:21:000:0436 1,4249 Покалівський старостинський округ
168 пасовища 1824286200:21:000:0437 1,2443 Покалівський старостинський округ
169 пасовища 1824286200:21:000:0438 1,2749 Покалівський старостинський округ
170 пасовища 1824286200:21:000:0439 1,4476 Покалівський старостинський округ
171 пасовища 1824286200:21:000:0440 1,4508 Покалівський старостинський округ
172 пасовища 1824286200:21:000:0441 1,2832 Покалівський старостинський округ
173 пасовища 1824286200:21:000:0442 1,2805 Покалівський старостинський округ
174 пасовища 1824286200:21:000:0443 1,2833 Покалівський старостинський округ
175 пасовища 1824286200:21:000:0444 1,5524 Покалівський старостинський округ
176 пасовища 1824286200:21:000:0445 1,5500 Покалівський старостинський округ
177 сіножаті 1824286200:21:000:0446 1,5497 Покалівський старостинський округ
178 пасовища 1824286200:22:000:0451 1,5918 Покалівський старостинський округ
179 сіножаті 1824286200:22:000:0452 1,5580 Покалівський старостинський округ
180 сіножаті 1824286200:22:000:0453 1,4479 Покалівський старостинський округ
181 пасовища 1824286200:24:000:0149 0,7202 Покалівський старостинський округ
182 пасовища 1824286200:24:000:0150 0,7202 Покалівський старостинський округ
183 пасовища 1824286200:24:000:0151 0,7202 Покалівський старостинський округ
184 пасовища 1824286200:24:000:0152 0,7202 Покалівський старостинський округ
185 пасовища 1824286200:24:000:0153 1,0289 Покалівський старостинський округ
186 пасовища 1824286200:24:000:0154 1,0289 Покалівський старостинський округ
187 пасовища 1824286200:24:000:0155 0,8729 Покалівський старостинський округ
188 пасовища 1824286200:24:000:0156 0,7153 Покалівський старостинський округ
189 пасовища 1824286200:24:000:0157 0,7153 Покалівський старостинський округ
190 пасовища 1824286200:24:000:0158 0,7153 Покалівський старостинський округ
191 пасовища 1824286200:24:000:0159 0,7153 Покалівський старостинський округ
192 пасовища 1824286200:24:000:0160 0,7153 Покалівський старостинський округ
193 пасовища 1824286200:24:000:0161 0,7153 Покалівський старостинський округ
194 пасовища 1824286200:24:000:0162 0,7202 Покалівський старостинський округ
      161,2466  

Секретар  ради                                                                                      І. М. Дєдух

Источник: http://ovruch.in.ua/2020/09/28/rishennya-2590-vid-17-veresnya-2020-roku-pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnyh-dilyanok-v-naturi-na-mistsevosti-nevytrebuvanyh-zemelnyh-chast/

  • 28.09.2020
  • 106 просмотров