- Главная
- Міська рада
- Рішення №2635 від 09 жовтня 2020 року “Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення “
Рішення №2635 від 09 жовтня 2020 року “Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення “
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятдесят перша сесія VІI скликання
Від 09 жовтня 2020 року № 2635
зі зміною цільового призначення
Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення, враховуючи першочерговість надання земельних ділянок із земель запасу учасникам АТО/ООС, керуючись ст. 12, ст. 79¹, ст.123 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.10.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення з «землі запасу» на «для ведення особистого селянського господарства» з подальшою передачею у власність згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, звернутися до землевпорядної організації для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, погодити проекти відповідно до діючого Земельного кодексу України та надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 51-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 09.10.2020 року №2635
ПЕРЕЛІК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення з подальшою передачею у власність
№
|
П.І.Б. | Кадастровий номер | Орієнтовна площа (га) | Місце розташування земельної
ділянки |
1. | ********** | 1824286200:24:000:0141 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
2. | ********** | 1824286200:24:000:0146 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
3. | ********** | 1824286200:24:000:0129 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
4. | ********** | 1824286200:24:000:0136 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
5. | ********** | 1824286200:24:000:0121 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
6. | ********** | 1824286200:24:000:0126 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
7. | ********** | 1824286200:24:000:0134 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
8. | ********** | 1824286200:24:000:0144 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
9. | ********** | 1824286200:24:000:0123 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
10. | ********** | 1824286200:24:000:0128 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
11. | ********** | 1824286200:24:000:0142 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
12. | ********** | 1824286200:24:000:0124 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
13. | ********** | 1824286200:24:000:0147 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
14. | ********** | 1824286200:24:000:0143 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
15. | ********** | 1824286200:24:000:0127 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
16. | ********** | 1824286200:24:000:0145 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
17. | ********** | 1824286200:24:000:0130 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
18. | ********** | 1824286200:24:000:0132 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
19. | ********** | 1824286200:24:000:0148 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
20. | ********** | 1824286200:24:000:0133 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
21. | ********** | 1824286200:24:000:0122 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
22. | ********** | 1824286200:24:000:0125 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
23. | ********** | 1824286200:24:000:0131 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
24. | ********** | 1824286200:24:000:0140 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
25. | ********** | 1824286200:24:000:0120 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
26. | ********** | 1824286200:24:000:0135 | 1,8000 | Покалівський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 19.10.2020
- 157 просмотров