- Главная
- Міська рада
- Рішення №303 від 16 лютого 2017 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”
Рішення №303 від 16 лютого 2017 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІ скликання
Від 16 лютого 2018 року №303
комітету Овруцької міської ради у новій редакції».
З метою оптимізації виробничого процесу, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
- Виключити зі структури та штатного розпису Відділу комунальної власності виконавчого комітету Овруцької міської ради одну посаду «Провідний спеціаліст» (посадова особа).
- Виключити з 01 березня 2018 року зі структури та штатного розпису відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності виконавчого комітету Овруцької міської ради посаду «Економіст» (службовець).
- Виключити зі структури та штатного розпису сектору соціального захисту населення виконавчого комітету Овруцької міської ради одну посаду «Провідний спеціаліст – інспектор праці» (посадова особа).
- Виключити зі структури та штатного розпису юридичного відділу виконавчого комітету Овруцької міської ради одну посаду «Провідний спеціаліст» (посадова особа).
- Виключити зі структури та штатного розпису відділу фінансів виконавчого комітету Овруцької міської ради одну посаду «Провідний спеціаліст» (посадова особа).
- Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додається).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 8-ї сесії міської ради
VII скликання
від 16.02.2018 року № 303
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
| № | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Керівники | ||||
| 1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
| 2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
| 4 | Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань | 1 | Посадова особа | |
| 5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | Посадова особа | |
| 6 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 6 | |||
| Старостинські округи | ||||
| 7 | Виконуючий обов’язки старости | 16 | Посадова особа | |
| 8 | Діловод | 16 | Службовець | |
| 9 | Прибиральник | 16 | Робітник | |
| Всього | 48 | |||
| Загальний відділ | ||||
| 10 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 11 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 12 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 13 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
| 14 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
| 15 | Водій | 1 | Робітник | |
| 16 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | Робітник | |
| 17 | Діловод | 2 | Службовець | |
| Всього | 10 | |||
| Відділ кадрової роботи | ||||
| 18 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | Посадова особа | |
| 20 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності
|
||||
| 21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
| 23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 24 | Бухгалтер | 1 | Службовець | |
| Всього | 6 | |||
| Відділ комунальної власності | ||||
| 25 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 26 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів: | ||||
| 29 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 30 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | Посадова особа | |
| 31 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
| 32 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 33 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 6 | |||
| Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
| 34 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 35 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 36 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 37 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Сектор реєстрації місця проживання | ||||
| 38 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 39 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | Посадова особа | |
| 40 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ фінансів | ||||
| 41 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 42 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 43 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 4 | |||
| Центр надання адміністративних послуг | ||||
| 44 | Начальник центру | 1 | Посадова особа | |
| 45 | Адміністратор | 2 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ реєстрації | ||||
| 46 | Начальник відділу (Держаний реєстратор) | 1 | Посадова особа | |
| 47 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
| 48 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 5 | |||
| Сектор соціального захисту населення | ||||
| 49 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 50 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Відділ муніципальної поліції | ||||
| 52 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 53 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
| 54 | Інспектор | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Юридичний відділ | ||||
| 55 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 56 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Всього | 109 | |||
ШТАТНИЙ РОЗПИС
виконавчого комітету Овруцької міської ради
| № | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Керівники | |||||
| 1 | Міський голова | 1 | 5300 | 5300 | |
| 2 | Секретар міської ради | 1 | 4800 | 4800 | |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 | 4900 | 4900 | |
| 4 | Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань | 1 | 4800 | 4800 | |
| 5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | 4800 | 4800 | |
| 6 | Керуючий справами | 1 | 4800 | 4800 | |
| Всього | 6 | 29400 | |||
| Старостинські округи | |||||
| 7 | Старости | 16 | 4800 | 76800 | |
| 8 | Діловоди | 16 | 1895 | 30320 | |
| 9 | Прибиральники | 16 | 2156 | 34496 | |
| Всього | 48 | 141616 | |||
| Загальний відділ: | |||||
| 10 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 11 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
| 12 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
| 13 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | 3350 | 3350 | |
| 14 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | 3200 | 3200 | |
| 15 | Водій | 1 | 2251 | 2251 | |
| 16 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | 2156 | 2156 | |
| 17 | Діловод | 2 | 1895 | 3790 | |
| Всього | 10 | 28047 | |||
| Відділ кадрової роботи | |||||
| 18 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 3350 | 3350 | |
| 20 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
| Всього | 3 | 9950 | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | |||||
| 21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 3400 | 3400 | |
| 22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | 3350 | 10050 | |
| 23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 3200 | 3200 | |
| 24 | Бухгалтер | 1 | 2118 | 2118 | |
| Всього | 6 | 18768 | |||
| Відділ комунальної власності | |||||
| 25 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 26 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
| Всього | 2 | 6750 | |||
| Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів: | |||||
| 27 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 28 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | 3350 | 3350 | |
| 29 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | 3200 | 3200 | |
| 30 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
| 31 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | 3200 | 3200 | |
| Всього | 6 | 19850 | |||
| Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | |||||
| 32 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 33 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
| 34 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
| 35 | Діловод | 1 | 1895 | 1895 | |
| Всього | 4 | 11845 | |||
| Сектор реєстрації місця проживання | |||||
| 36 | Завідувач сектору | 1 | 3400 | 3400 | |
| 37 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | 3200 | 6400 | |
| 38 | Діловод | 1 | 1895 | 1895 | |
| Всього | 4 | 11695 | |||
| Відділ фінансів | |||||
| 39 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 40 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
| 41 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
| Всього | 4 | 13300 | |||
| Центр надання адміністративних послуг | |||||
| 42 | Начальник центру | 1 | 3400 | 3400 | |
| 43 | Адміністратор | 2 | 3200 | 6400 | |
| Всього | 3 | 9800 | |||
| Відділ реєстрації | |||||
| 44 | Начальник відділу (Держаний реєстратор | 1 | 3400 | 3400 | |
| 45 | Держаний реєстратор | 3 | 3350 | 10050 | |
| 46 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | 3350 | 3350 | |
| Всього | 5 | 16800 | |||
| Сектор соціального захисту населення | |||||
| 47 | Завідувач сектору | 1 | 3400 | 3400 | |
| 48 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
| Всього | 2 | 6750 | |||
| Відділ муніципальної поліції | |||||
| 49 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 50 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | 3200 | 6400 | |
| 51 | Інспектор | 1 | 2118 | 2118 | |
| Всього | 4 | 11918 | |||
| Юридичний відділ | |||||
| 52 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
| 53 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
| Всього | 2 | 6600 | |||
Секретар ради Дєдух І.М.
- 07.03.2018
- 274 просмотра