- Главная
- Міська рада
- Рішення №499 від 23 травня 2018 року “Про встановлення посадових окладів міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, секретарю міської ради, виконуючим обов’язки старост та затвердження штатного розпису виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції”
Рішення №499 від 23 травня 2018 року “Про встановлення посадових окладів міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, секретарю міської ради, виконуючим обов’язки старост та затвердження штатного розпису виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Одинадцята сесія VІІ скликання
від 23.05.2018 року № 499
Овруцької міської ради у новій редакції
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 10.05.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Встановити з 18.05.2018 року посадові оклади згідно штатного розпису:
– міському голові Коруду Івану Ярославовичу – у розмірі 8000 грн.;
– першому заступнику міського голови Гришковцю Володимиру Миколайовичу – у розмірі 7500 грн.;
– секретарю міської ради Дєдух Ірині Михайлівні – у розмірі 7000 грн.;
– заступнику міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинській Наталі Михайлівні – у розмірі 7000 грн.;
– керуючому справами виконкому міської ради Чичирку Максиму Володимировичу – у розмірі 7000 грн;
– виконуючим обов’язки старост – Герасимчук Н.І., Кругляну С.М., Бобик Т.І., Божку С.М., Барановському Ю.І., Комаровій Т.М., Корчемній С.П., Демидчуку А.В., Бортнику В.І., Кудельському О.М., Шелесту О.В., Білоцькому С.Д., Мошківському В.М., Нелеп Л.Є., Козаченку С.В., Могилевцю Ю.М. – у розмірі 6600 грн..
- Пункт 1 рішення Овруцької міської ради від 09.11.2017 року №30 «Про встановлення посадових окладів, надбавок міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради та секретарю міської ради» вважати таким, що втратив чинність з 18.05.2018 року.
- Затвердити з 18.05.2018 року штатний розпис виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції (додатки №1-4).
Міський голова І.Я. Коруд
ДОДАТОК №1
до рішення 11-ї сесії міської ради
від 23.05.2018 року № 499
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Керівники | |||||
1 | Міський голова | 1 | 8000 | 8000 | |
2 | Секретар міської ради | 1 | 7000 | 7000 | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | 7500 | 7500 | |
4 | Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань | 1 | 7000 | 7000 | |
5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | 7000 | 7000 | |
6 | Керуючий справами | 1 | 7000 | 7000 | |
Всього | 6 | 43500 | |||
Старостинські округи | |||||
7 | Старости (виконуючі обов’язки) | 16 | 6600 | 105600 | |
8 | Діловоди | 16 | 2600 | 41600 | |
9 | Прибиральники | 16 | 2156 | 34496 | |
Всього | 48 | 181696 | |||
Загальний відділ: | |||||
10 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
11 | Головний спеціаліст | 2 | 4400 | 8800 | |
12 | Провідний спеціаліст | 1 | 4100 | 4100 | |
13 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | 4400 | 4400 | |
14 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | 4100 | 4100 | |
15 | Водій | 1 | 2251 | 2251 | |
16 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | 2156 | 2156 | |
17 | Діловод | 2 | 2600 | 5200 | |
Всього | 10 | 36907 | |||
Відділ кадрової роботи | |||||
18 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 4400 | 4400 | |
20 | Провідний спеціаліст | 1 | 4100 | 4100 | |
Всього | 3 | 14400 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | |||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 5900 | 5900 | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | 4400 | 13200 | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 4100 | 4100 | |
24 | Бухгалтер | 1 | 2950 | 2950 | |
Всього | 6 | 26150 | |||
Відділ комунальної власності | |||||
25 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
26 | Головний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 2 | 10300 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | |||||
27 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
28 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | 4100 | 4100 | |
29 | Головний спеціаліст | 2 | 4400 | 8800 | |
Всього | 4 | 18800 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | |||||
30 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
31 | Головний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
32 | Провідний спеціаліст | 1 | 4100 | 4100 | |
33 | Діловод | 1 | 2600 | 2600 | |
Всього | 4 | 17000 | |||
Сектор реєстрації місця проживання | |||||
34 | Завідувач сектору | 1 | 5000 | 5000 | |
35 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | 4100 | 8200 | |
36 | Діловод | 1 | 2600 | 2600 | |
Всього | 4 | 15800 | |||
Відділ фінансів | |||||
37 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
38 | Головний спеціаліст | 2 | 4400 | 8800 | |
39 | Провідний спеціаліст | 1 | 4100 | 4100 | |
Всього | 4 | 18800 | |||
Центр надання адміністративних послуг | |||||
40 | Начальник центру | 1 | 5900 | 5900 | |
41 | Адміністратор | 2 | 4400 | 8800 | |
Всього | 3 | 14700 | |||
Відділ реєстрації | |||||
42 | Начальник відділу (Держаний реєстратор | 1 | 5900 | 5900 | |
43 | Держаний реєстратор | 3 | 4400 | 13200 | |
44 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 5 | 23500 | |||
Сектор соціального захисту населення | |||||
45 | Завідувач сектору | 1 | 5000 | 5000 | |
46 | Головний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 2 | 9400 | |||
Відділ муніципальної поліції | |||||
47 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
48 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | 4100 | 8200 | |
49 | Інспектор | 1 | 2950 | 2950 | |
Всього | 4 | 17050 | |||
Юридичний відділ | |||||
50 | Начальник відділу | 1 | 5900 | 5900 | |
51 | Провідний спеціаліст | 1 | 4100 | 4100 | |
Всього | 2 | 10000 | |||
Секретар ради Дєдух І.М.
Д О Д А Т О К №2
до рішення 11-ї сесії міської ради
від 23.05.2018 року № 499
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 |
2 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | 4400 | 4400 |
3 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | 4100 | 4100 |
4 | Інженер | 1 | 2950 | 2950 |
5 | Головний бухгалтер | 1 | 5900 | 5900 |
6 | Економіст | 1 | 2950 | 2950 |
7 | Бухгалтер | 1 | 2950 | 2950 |
8 | Юрист | 1 | 2950 | 2950 |
9 | Діловод | 1 | 2600 | 2600 |
Всього | 9 | 35200 |
Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Водій пожежного автомобіля | 2 | 2416 | 4832 |
Всього | 2 | 4832 |
Секретар ради Дєдух І.М.
Д О Д А Т О К №3
до рішення 11-ї сесії міської ради
від 23.05.2018 року № 499
відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 |
2 | Провідний спеціаліст з питань культури і туризму | 1 | 4100 | 4100 |
3 | Провідний спеціаліст у справах дітей, сім’ї і молоді | 1 | 4100 | 4100 |
4 | Інспектор з питань спорту | 1 | 2600 | 2600 |
5 | Юрист | 1 | 2600 | 2600 |
6 | Секретар керівника | 1 | 2900 | 2900 |
7 | Водій | 1 | 2251 | 2251 |
Всього | 7 | 24951 |
централізованої бухгалтерії відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Розряд | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Головний бухгалтер | 1 | 10 | 3207 | 3207 |
2 | Бухгалтер | 3 | 9 | 3048 | 9144 |
Всього | 4 | 12351 |
Секретар ради Дєдух І.М.
Д О Д А Т О К № 4
до рішення 7-ї сесії міської ради
від 23.05.2018 року № 499
відділу освіти Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 |
2 | Головний спеціаліст з загальної середньої освіти | 1 | 4400 | 4400 |
3 | Фахівець з питань дошкільної освіти | 1 | 2950 | 2950 |
4 | Фахівець з питань навчально- виховної роботи і позашкільної освіти | 1 | 2950 | 2950 |
5 | Інспектор з кадрової роботи | 1 | 2950 | 2950 |
6 | Секретар керівника | 1 | 2900 | 2900 |
Всього | 6 | 22550 |
централізованої бухгалтерії відділу освіти Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Розряд | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Головний бухгалтер | 1 | 10 | 3207 | 3207 |
2 | Головний економіст | 1 | 10 | 3207 | 3207 |
3 | Бухгалтер | 8 | 9 | 3048 | 24384 |
4 | Фахівець з державних закупівель | 1 | 9 | 3048 | 3048 |
5 | Фахівець з обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | 9 | 3048 | 3048 |
Всього | 12 | 36894 |
служби господарського забезпечення відділу освіти Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Розряд | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Інженер-будівельник | 1 | 9 | 3048 | 3048 |
2 | Інженер з технічного нагляду | 1 | 9 | 3048 | 3048 |
3 | Механік | 1 | 4 | 2238 | 2238 |
4 | Медична сестра | 1 | 8 | 2890 | 2890 |
5 | Водій | 1 | 2 | 1921 | 1921 |
6 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 1762 | 1762 |
Всього | 7 | 14 907 |
Секретар ради Дєдух І.М.
- 19.06.2018
- 174 просмотра