- Главная
- Міська рада
- Рішення №58 від 27 листопада 2018 року “Про затвердження структури та штатного розпису апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції”
Рішення №58 від 27 листопада 2018 року “Про затвердження структури та штатного розпису апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Друга (позачергова) сесія VІІ скликання
Від 27 листопада 2017 року № 58
Овруцької міської ради у новій редакції
З метою оптимізації виробничого процесу, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру та штатний розпис апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції, що додається.
- Визнати рішення Овруцької міської ради від 09 листопада 2017 року № 17 «Про Про затвердження структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради» таким, що втратило чинність.
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення сесії міської ради
VII скликання
від 27.11.2017 року № 58
апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради
| № | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
| 2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
| 4 | Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань | 1 | Посадова особа | |
| 5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | Посадова особа | |
| 6 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
| 7 | Виконуючий обов’язки старости | 16 | Посадова особа | |
| 8 | Діловод | 16 | Службовець | |
| Всього | 38 | |||
| Загальний відділ | ||||
| 9 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 10 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 11 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 12 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
| 13 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
| 14 | Водій | 1 | Робітник | |
| 15 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | Робітник | |
| 16 | Діловод | 2 | Службовець | |
| 17 | Інспектор з питань молоді і спорту | 1 | Службовець | |
| Всього | 11 | |||
| Відділ кадрової роботи: | ||||
| 18 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | Посадова особа | |
| 20 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | ||||
| 21 | Начальник відділу- головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
| 23 | Провідний спеціаліст- бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 24 | бухгалтер | 1 | Службовець | |
| 25 | Економіст | 1 | Службовець | |
| Всього | 7 | |||
| Відділ комунальної власності | ||||
| 26 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 27 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 28 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів: | ||||
| 29 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 30 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | Посадова особа | |
| 31 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
| 32 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 33 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 6 | |||
| Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
| 34 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 35 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 36 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 37 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою
(має статус юридичної особи) |
||||
| 38 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 39 | Заступник начальника відділу | 1 | Посадова особа | |
| 40 | Інженер | 2 | Службовець | |
| 41 | Головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
| 42 | Економіст | 1 | Службовець | |
| 43 | Бухгалтер | 1 | Службовець | |
| 44 | Юрист | 1 | Службовець | |
| 45 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 9 | |||
| Сектор реєстрації місця проживання | ||||
| 46 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 47 | Головний спеціаліст з питань реєстрації | 1 | Посадова особа | |
| 48 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 1 | Посадова особа | |
| 49 | Діловод | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ фінансів | ||||
| 50 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 51 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| 52 | Провідний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| Всього | 5 | |||
| Центр надання адміністративних послуг | ||||
| 53 | Начальник центру | 1 | Посадова особа | |
| 54 | Адміністратор | 2 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ реєстрації | ||||
| 55 | Начальник відділу (Держаний реєстратор) | 1 | Посадова особа | |
| 56 | Держаний реєстратор | 2 | Посадова особа | |
| 57 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 4 | |||
| Відділ освіти (має статус юридичної особи) | ||||
| 58 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 59 | Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти | 1 | Посадова особа | |
| 60 | Фахівець з питань дошкільної освіти | 1 | Службовець | |
| 61 | Фахівець з питань навчально-виховної роботи і позашкільної освіти | 1 | Службовець | |
| 62 | Інспектор з кадрової роботи | 1 | Службовець | |
| Всього | 5 | |||
| Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту (має статус юридичної особи) | ||||
| 63 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 64 | Провідний спеціаліст з питань спорту | 1 | Посадова особа | |
| 65 | Провідний спеціаліст з питань культури і туризму | 1 | Посадова особа | |
| 66 | Провідний спеціаліст у справах дітей, сім’ї і молоді | 1 | Посадова особа | |
| 67 | Юрист | 1 | Службовець | |
| 68 | Секретар керівника | 1 | Службовець | |
| 69 | Водій | 1 | Робітник | |
| Всього | 4 | |||
| Сектор охорони здоров’я | ||||
| 70 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 71 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 2 | |||
| Сектор соціального захисту населення | ||||
| 72 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
| 73 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
| 74 | Провідний спеціаліст – інспектор з праці | 1 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
| Відділ муніципальної поліції | ||||
| 75 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 76 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
| 77 | Інспектор | 1 | Службовець | |
| Всього | 4 | |||
| Юридичний відділ | ||||
| 78 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
| 79 | Провідний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
| Всього | 3 | |||
Секретар ради Дєдух І.М.
- 24.01.2018
- 275 просмотров