- Главная
- Міська рада
- Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД» (14.01-18.01.2019)
Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД» (14.01-18.01.2019)
Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД» (14.01-18.01.2019)
№п/п | АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | ||
1 | АЗПСМ №1 | 1142 | 1 | 21 | 10 | 98 | ||
2 | АЗПСМ№2 | 486 | – | – | 12 | 31 | ||
3 | АЗПМСД№3 | 175 | – | – | 17 | – | ||
4 | Словечно | 249 | 1 | 25 | – | 10 | ||
5 | Н.Велідники | 128 | 2 | 21 | 6 | 10 | ||
6 | Ігнатпіль | 91 | – | – | 10 | 4 | ||
7 | Бондарі | 222 | 1 | 32 | 6 | 8 | ||
8 | Першотравневе | 169 | – | – | 3 | 3 | ||
9 | Хлупляни | 103 | 2 | 15 | 2 | 3 | ||
10 | Покалів | 105 | 1 | 18 | 6 | 6 | ||
11 | В.Чернігівка | 182 | 2 | 62 | 2 | 4 | ||
12 | Бігунь | 163 | – | – | 3 | – | ||
13 | В.Фосня | 107 | 2 | 25 | 2 | – | ||
14 | Піщаниця | 78 | 1 | 3 | 4 | – | ||
15 | Шоломки | лікарняне | – | – | 3 | 1 | ||
Всього | 3400 | 13 | 222 | 86 | 178 | |||
Головний лікар КНП «Овруцький ЦПМСД» С.О.Левківський
Источник: http://ovruch.in.ua/2019/01/22/shhotyzhneva-informatsiya-knp-ovrutskyj-tspmsd-14-01-18-01-2019/
- 22.01.2019
- 150 просмотров