- Главная
- Міська рада
- Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги» станом з 15-19.04.2019
Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги» станом з 15-19.04.2019
| №п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» | 
| 1 | АЗПСМ№1 | 1266 | – | – | 22 | 21 | 328 | 
| 2 | АЗПСМ №2 | 349 | 1 с.Заськи | 10 | 9 | 1 | 90 | 
| 3 | АЗПСМ№3 | 452 | 1 с.Гладковичі | 26 | 17 | – | 15 | 
| 4 | Словечно | 293 | 4 с.Листвин, с.Усово, с.Можари, с.кованка | 54 | – | 7 | 2 | 
| 5 | Н.Велідники | 214 | 1 с.Білка | 8 | 11 | – | 30 | 
| 6 | Ігнатпіль | курси | – | – | – | – | – | 
| 7 | Бондарі | 253 | 2 с.Норинськ, с.В.Хайча | 84 | 7 | – | 49 | 
| 8 | Першотравневе | 186 | – | – | 3 | – | 17 | 
| 9 | Хлупляни | 112 | 1 с.Левковичі | 9 | – | – | 3 | 
| 10 | Покалів | 188 | – | – | 1 | 4 | 9 | 
| 11 | В.Чернігівка | 76 | – | – | 3 | – | 7 | 
| 12 | Бігунь | 38 | – | – | 2 | – | 1 | 
| 13 | В.Фосня | 185 | 1 с.М.Фосня | 16 | 5 | 1 | 55 | 
| 14 | Піщаниця | 133 | – | – | 2 | 2 | 13 | 
| 15 | Шоломки | 132 | 1с.Слобода Шоломківська | 32 | 2 | 29 | – | 
| Всього | 3877 | 12 | 239 | 88 | 67 | 619 | 
Головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Овруцький центр первинної медичної
санітарної допомоги» С.О.Левківський
- 23.04.2019
- 157 просмотров