- Главная
- Міська рада
- Таблиця участі та результатів ІІ туру учнівських олімпіад за 2018-2019 н.р.
Таблиця участі та результатів ІІ туру учнівських олімпіад за 2018-2019 н.р.
Таблиця участі та результатів ІІ туру учнівських олімпіад за 2018-2019 н.р.
№
з/п |
Назва освітнього закладу |
ПРЕДМЕТ | |||||||||||||||||||||||||
Географія | Біологія | Інформаційні техн. | Економіка | Математика | Екологія | Українська мова і література | Астрономія | ||||||||||||||||||||
Класи | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
1. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» | 1 | 1
2 |
3 | 1
2 |
1 | 1 | 4
7 |
1 | 1
2 3 |
1 10 | 3 | 6 | 4
5 |
4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1
4 |
|
|||
2. | ОЗО «Овруцька гімназія
ім. Малишка» |
3 | 9 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1
2 |
9 | 8 | 6 | 4 | 1
3 |
2 | 3 | 10 | 1
3 |
2 | 1 | 5
7 |
|
|
3. | Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 14 | – | 8 | |||
4. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» | 2 | 6 | 12 | 5 | 15 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | – | 7 | ||||
5. | ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 13 | 3 | 1 | – | 10 | 6 | 2 | 14 | 14 | 7 | 5 | 8 | – | – | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | – | 9 | ||||
6. | ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 5 | 13 | 15 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | – | 10 | 6 | 12 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | – | – | ||||
7. | Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 11 | 15 | 16 | 5 | – | – | 15 | 17 | 10 | 13 | 12 | 2 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 18 | 18 | 15 | – | – | ||||
8. | Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 8 | 8 | 11 | – | 3 | 9 | 14 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | – | 11 | 2 | 2 | ||||
9. | Норинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 16 | 10 | – | 9 | 16 | 12 | – | 9 | – | 18 | 14 | 11 | 15 | 8 | – | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||
10. | Великофоснянський ЗЗСО І-ІІ ступенів | 10 | 12 | – | – | 12 | 7 | – | – | – | – | 11 | 12 | 9 | – | – | 10 | 15 | |||||||||
11. | Піщаницький ЗЗСО І-ІІ ступенів | 9 | 11 | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – | 16 | 21 | |||||||||
№
з/п |
Назва освітнього закладу |
ПРЕДМЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
Російська мова і література | Хімія | Фізика | Німец. мова | Історія | Англійська мова | Правознавство | Трудове навчання | |||||||||||||||||||||
Класи | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11
|
8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
1. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4
3 |
1 | 6 | 6 | 1
5 |
4
4 |
– | – | – | 5 | 9 | 3 | 1
3 |
2 | 2 | 5 | 6 | 3
5 |
1 | 3х
3д |
1х
2д |
2. | ОЗО «Овруцька гімназія
ім. Малишка» |
– | – | 1
6 |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1
3 |
1 | 3
4 |
1 | 5 | 2 | 11х
5д |
– |
3. | Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 5
7 |
2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | – | – | – | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5х
2д |
3д |
4. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» | 11 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | – | – | 15 | 7 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4х
1д |
5х
1д |
5. | ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 1 | 2 | 8 | 5 | – | 12 | 9 | 7 | – | 0 | 10 | 0 | – | – | – | 17 | 3 | 12 | 5 | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9х
– |
2х |
6. | ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 4 | 8 | 4 | – | 11 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | – | – | – | 6 | 20 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8х | – |
7. | Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 19 | 17 | 11 | 10 | 14 | 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 9х | 3х |
8. | Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | 9 | – | 14 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 13 | 5 | 14 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | – | – | 7х | – |
9. | Норинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10. | Великофоснянський ЗЗСО І-ІІ ступенів | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 0 | – | – | 11 | 15 | – | – | 13х | – | |||||||||||||
11. | Піщаницький ЗЗСО І-ІІ ступенів | 3 | 12 | 7 | 0 | – | – | 9 | 19 | 12 | – | – |
№
з/п |
Назва освітнього закладу |
ПРЕДМЕТ | |||||||||||||||||||||||||
Класи | І | ІІ | ІІІ | разом | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
1. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» | 1
2 |
3
5 |
– | 17 | 8 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||
2. | ОЗО «Овруцька гімназія
ім. Малишка» |
3 | 1
2 |
1
2 3 |
17 | 13 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||
3. | Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | 5 | 4 | 5-6 | 2 | 7 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
4. | ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» | 4 | 6-7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
5. | ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
6. | ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7. | Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | – | – | 5-6 | – | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8. | Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
9. | Норинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||||||
10. | Великофоснянський ЗЗСО І-ІІ ступенів | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
11. | Піщаницький ЗЗСО І-ІІ ступенів | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
- 02.01.2019
- 205 просмотров