- Главная
- Міська рада
- Характеристика мережі закладів первинної медичної допомоги по Овруцькому району
Характеристика мережі закладів первинної медичної допомоги по Овруцькому району
№ з/п | Адреса
(назва населеного пункту) |
Назва закладу охорони
здоров’я (ЦПМСД), амбулаторія, ФАП) |
Кількість населення,
що обслуговує заклад |
Кадрове забезпечення
закладу |
Характеристика технічного стану
закладу* (експлуатується, не експлуатується і з якої причини, окрема будівля чи суміжна з іншими закладами), конструкція зовнішніх стін (цегла, дерево, панель, інше), загальна площа, вид опалення, тип водопостачання та водовідведення, розміщення туалету (в приміщенні закладу, за межами будівлі), тощо |
|||||||||
Діюче, недіюче | Штатна,
фактична чисельність |
|||||||||||||
КУ «ЦПМСД Овруцької райради» | ||||||||||||||
1. 1 | м.Овруч | АЗПСМ № 1 м.Овруч | 13881 | діюче | 34,5 , 33,5 | Експлуатується, суміжна будівля, конструкція зовнішніх стін цегла , загальна площа 341,8 м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. | ||||||||
2. 2 | c.Заріччя | ФАП с. Заріччя | 1259 | діюче | 2,5 | 3 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 68 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
3. | с.Д.Гай | ФП с. Д.Гай | 478 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 86,9 м2 , опалення пічне , водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
4. | с.Острів | ФП с. Острів | 479 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 58 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
5. | с.Підруддя | ФП с. Підруддя | 667 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 36 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
6. | с.Яцковичі | ФП с. Яцковичі | 295 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 54 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
7. | с.Лукішки | ФП с. Лукішки | 274 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 22 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
8. | м.Овруч | АЗПСМ №2 м.Овруч | 5774 | діюче | 14,75 | 10 | Експлуатується, суміжна будівля, конструкція зовнішніх стін цегла , загальна площа 173,4 м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. | |||||||
9. | с.Кирдани | ФАП с. Кирдани | 726 | діюче | 2,0 | 2,0 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 75 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
10. | с.Коренівка | ФП с. Коренівка | 181 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля дерево, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 45 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
11. | с.Черепин | ФП с Черепин | 250 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 54 м2 , опалення централізоване, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
12. | с.Заськи | ФП с. Заськи | 222 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 68,7 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
13. | с.Корчівка | ФП с. Корчівка | 387 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 36 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
14. | м.Овруч | АЗПСМ №3м.Овруч | 4563 | діюче | 11,5 | 11 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа130 м2 , опалення електричне, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. | |||||||
15. | с.Товкачі | ФАП с. Товкачі | 1092 | діюче | 2,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 52,5 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
16. | с.Селище | ФАП с. Селище | 701 | діюче | 2,0 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 56 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
17. | с.Гладковичі | ФАП с. Гладковичі | 672 | діюче | 2,0 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 64 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
18. | с.Ігнатпіль | АЗПСМ с.Ігнатпіль | 2538 | діюче | 8,75 | 7 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа281,85 м2 , опалення газове, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. | |||||||
19. | с.Гошів | ФАП с. Гошів | 629 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 60 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
20. | с.Білокамінка | ФП с.Білокамінка | 190 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 144 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
21. | с.Павлюківка | ФП с. Павлюківка | 173 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 68,1 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
22. | с.Бондарі | АЗПСМ с. Бондарі | 2550 | діюче | 11,0 | 8 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа332 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. | |||||||
23. | с.Норинськ | ФАП с. Норинськ | 1274 | діюче | 3,0 | 3 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 56м2 , опалення електричне, водопостачання централізоване, водовідведення централізован, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
24. | с.Красносілька | ФП с .Красносілка | 326 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 48 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
25. | с.Бондарівка | ФП с. Бондарівка | 170 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 76 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
26. | смт.Першотравневе. | АЗПСМ смт.Першотравневе | 2439 | діюче | 12,5 | 13 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 1387м2 , опалення електричне, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
27. | с.Бережесть | ФП с. Бережесть | 187 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 44 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
28. | с.Прилуки | ФП с. Прилуки | 351 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 29 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
29. | с.В.Фосня | АЗПСМ с. В.Фосня | 1954 | діюче | 6,5 | 5 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 841,5 2 , опалення газове, водопостачання централізоване, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
30. | с.Невгоди | ФП с. Невгоди | 311 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 56 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
31. | с.Потаповичі | ФП с. Потаповичі | 367 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 99 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
32. | с.М.Фосня | ФП с. М.Фосня | 360 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 75 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
33. | с.В.Чернігівка | АЗПСМ с.В.Чернігівка | 1752 | діюче | 6,0 | 6 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 210 м2 , опалення централізоване, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
34. | с.Раківщина | ФП с. Раківщина | 378 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 71 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
35. | с.Гуничі | ФП с. Гуничі | 325 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 88 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
36. | с.В.Мошки | ФП с. В.Мошки | 139 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 72 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
37. | с.Богданівка | ФП с. Богданівка | 219 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 68,1 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
38. | с.В.Хайча | АЗПСМ с.В.Хайча | 2378 | діюче | 6,75 | 4 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 132,7 м2 , опалення пічне, водопостачання централізоване, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
39. | с.В.Кобилин | ФП с. В.Кобилин | 346 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 66,2 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
40. | с.М.Хайча | ФП с. М.Хайча | 255 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 65,4 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
41. | с.Піщаниця | АЗПСМ с. Піщаниця | 1258 | діюче | 6,0 | 4 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 191 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
42. | с.Клинець | ФП с. Клинець | 123 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 50 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
43. | с.Полісся | ФП с. Полісся | 291 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 76 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
44. | с.Павловичі | ФП с. Павловичі | 102 | діюче | 1,2 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 31,4 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
45. | с.Покалів | АЗПСМ с. Покалів | 1653 | діюче | 5,5 | 5 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 210 м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
46. | с.Коптівщина | ФП с.Коптівщина | 317 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 72 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
47. | с.Гаєвичі | ФП с.Гаєвичі | 228 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 50 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
48. | с.Скребеличі | ФП с. Скребеличі | 183 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 45 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
49. | с.Дівошин | ФП с. Дівошин | 161 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 32 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
50. | с.Полохачів | ФП с. Полохачів | 225 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 18 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
51. | с.Шоломки | АЗПСМ с. Шоломки | 1729 | діюче | 6,25 | 4 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 120,7 м2 , опалення пічне, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
52. | с.Ш.Слобода | ФП с. Ш.Слобода | 653 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 65 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
53. | с.Збраньки | ФП с .Збраньки | 376 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 72 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
54. | с.Словечно | АЗПСМ с.Словечно | 5071 | діюче | 11,0 | 9 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 110,2 м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
55. | с.Можари | ФАП с. Можари | 773 | діюче | 2,0 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 69,5 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
56. | с.Тхорин | ФАП с . Тхорин | 824 | діюче | 2,5 | 3 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 122 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
57. | с.Слобода | ФАП с . Слобода | 481 | діюче | 1,75 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 400 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
58. | с.Лучанки | ФАП с. Лучанки | 462 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 88 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
59. | с.Антоновичі | ФП с. Антоновичі | 505 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 96 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
60. | с.Усово | ФП с. Усово | 135 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 62 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
61. | с.Верпа | ФП с. Верпа | 167 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 100 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
62. | с.Рокитно | ФП с. Рокитно | 39 | діюче | 1,0 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 59,4 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
63. | с.Кованка | ФП с. Кованка | 137 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжнаа, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 83,6 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
64. | с.Возничі | ФП с. Возничі | 148 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 80 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
65. | с.Н.Велідники | АЗПСМ с.Н.Велідники | 3426 | діюче | 10,0 | 9 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 110 м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
66. | с.Красилівка | ФАП с. Красилівка | 853 | діюче | 2,5 | 3 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 68 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
67. | с.Прибитки | ФАП с. Прибитки | 562 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 98 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
68. | с.Сорокопень | ФП с. Сорокопень | 310 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 64м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
69. | с.Черевки | ФП с. Черевки | 316 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 110 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
70. | с.Білка | ФП с. Білка | 341 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 50 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
71. | с.Ст.Велідники | ФП с. Ст.Велідники | 340 | діюче | 1,5 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 55 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
72. | с.Бігунь | АЗПСМ с. Бігунь | 2525 | діюче | 10,5 | 9 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 375 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
73. | с.Городець | ФАП с. Городець | 618 | діюче | 2,0 | 3 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 70,1 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
74. | с.Сирниця | ФП с. Сирниця | 266 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 86,1 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
75. | с.Селезівка | ФП с. Селезівка | 174 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 44 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
76. | с.Хлупляни | АЗПСМ с. Хлупляни | 1561 | діюче | 8,0 | 4 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 156,7 м2 , опалення твердопаливний котел, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу | |||||||
77. | с.Левковичі | ФАП с. Левковичі | 714 | діюче | 2,0 | 2 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін дерево, загальна площа 110 м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
78. | с.Острови | ФП с. Острови | 88 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 58м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
79. | с.Оленичі | ФП с. Оленичі | 271 | діюче | 1,5 | 1 | Експлуатується, будівля окрема, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 64м2 , опалення пічне, водопостачання криниця, водовідведення відсутнє, розміщення туалету за межами закладу | |||||||
80. | с.Листвин | АЗПСМ с. Листвин | 1308 | діюче | 5,0 | 4 | Експлуатується, будівля суміжна, конструкція зовнішніх стін цегла, загальна площа 159,2м2 , опалення централізоване, водопостачання централізоване, водовідведення централізоване, розміщення туалету в приміщенні закладу. |
- 11.04.2018
- 208 просмотров